## **條碼支付**
- **請求地址**:
cgi-bin/lepos\_pay\_gateway.cgi
- 測試商戶信息及請求密鑰和回調密鑰請聯系我們獲取。
- 生產環境走完協議流程并且聯調完提交測試報告后,我司運營同事將會提供參數給貴司
- 請求參數
| 參數名 | 變量名 | 必填 | 限制 | 類型 | 說明 |
| :----------- | :--------------- | :--- | ---- | ------ | ------------------------------------------------------------ |
| 接口名 | service | M | 無 | string | upload_authcode(此為固定值) |
| 付款碼 | auth_code | M | 無 | string | |
| 商戶號 | merchant_id | M | 10 | string | 由樂刷分配 |
| 商戶訂單號 | third_order_id | M | 64 | string | 商戶內部訂單號,可以包含字母:確保同一個商戶下唯一 |
| 訂單金額 | amount | M | 10 | string | 總金額 |
| 通知地址 | notify_url | O | 128 | string | 接收樂刷通知的URL,需做UrlEncode 處理,需要絕對路徑,確保樂刷能正確訪問,若不需要回調請忽略 |
|業務拓展參數| extend_business_params|O|無|JSON| 當前可透傳支付寶掃碼點餐的參數,business_params、goods_detail、extend_params,具體格式詳見文檔下方:業務拓展參數示例|
| 用戶IP地址 | client_ip | O | 16 | string | 商戶發起交易的IP地址 |
| 商品描述 | body | O | 256 | string | 商品描述,不能包含回車換行等特殊字符 |
| 商戶門店編號 | shop_no | O | 16 | string | 只能是漢字、英文字母、數字 |
| 商戶終端編號 | pos_no | O | 16 | string | 只能是漢字、英文字母、數字 |
| 附加數據 | attach | O | 96 | string | 原樣返回 |
| 指定支付方式 | limit_pay | O | 1 | string | 1:禁止使用信用卡;0或者不填:不限制 |
| 訂單優惠標記 | goods_tag | O | 32 | string | 訂單優惠標記,透傳給微信 |
| 商品詳情 | goods_detail | O | 6000 | string | 按微信單品優惠券格式傳遞,透傳給微信 |
| 花唄分期數 | hb_fq_num | O | 無 | string | 支付寶花唄分期數,支持3、6、12期 |
|交易終端|Source|O|無|String|qw_code(青蛙條碼)、qw_face(青蛙刷臉)|
| 隨機字符串 | nonce_str | M | 32 | string | 隨機字符串 |
| 簽名 | sign | M | 32 | string | MD5簽名結果 |
- 返回參數
| 參數名 | 變量名 | 必填 | 限制 | 類型 | 說明 |
| -------------------- | ------------------ | ---- | ---- | ------ | ------------------------------------------------------------ |
| 返回狀態碼 | resp_code | M | 無 | string | 0 - 成功,非0 - 失敗。注:此字段是通信標識,業務狀態要看result_code |
| 返回錯誤信息 | resp_msg | C | 無 | string | 錯誤描述:resp_code非0時返回 |
| 業務結果 | result_code | M | 1 | string | 0 - 成功,非0 - 失敗 |
| 錯誤碼 | error_code | O | 無 | string | 參考錯誤碼 |
| 錯誤碼描述 | error_msg | O | 無 | string | 錯誤信息描述 |
| 商戶號 | merchant_id | M | 10 | string | 由樂刷分配 |
|通道商戶號|sub_merchant_id|M|無|string|微信、支付寶、QRC商戶號|
| 商戶訂單號 | third_order_id | M | 64 | string | 商戶內部訂單號 |
| 隨機字符串 | nonce_str | M | 32 | string | 隨機字符串 |
| 簽名 | sign | M | 32 | string | MD5簽名結果 |
| 訂單狀態 | status | M | 無 | string |詳見下方訂單狀態 |
| 樂刷訂單號 | leshua_order_id | M | 32 | string | 樂刷訂單號 |
| 支付類型 | pay_way | M | 無 | string | 詳見下方支付類型 |
| 支付完成時間 | pay_time | C | 無 | string | 支付成功時才返回 |
| 銀行類型 | bank_type | O | 無 | string | 使用銀行卡支付以外的(如零錢)全部展示為others,使用銀行卡支付的詳見下方付款銀行類型 |
| 用戶openid | openid | C | 無 | string | 支付成功時才返回 |
| 微信、支付寶等訂單號 | out_transaction_id | C | 無 | string | 支付成功時才返回 |
| 用戶子標識 | sub_openid | C | 無 | string | 支付成功時才返回。微信:公眾號APPID下用戶唯一標識;支付寶:買家的支付寶用戶ID |
| 附加數據 | attach | O | 96 | string | 原樣返回 |
| 交易類型 | trade_type | C | 無 | string | 支付成功時才返回:MICROPAY-條碼支付,NATIVE-原生掃碼支付,JSAPI-公眾號支付、服務窗支付,APP--app支付,H5Pay-支付支付,SmPgPay-小程序支付,JSAPIQuick-簡易支付 |
| 通道訂單號 | channel_order_id | C | 無 | string | 支付成功時才返回 |
| 通道訂單時間 | channel_datetime | C | 無 | string | 支付成功時才返回 |
| 支付寶紅包金額 | coupon | C | 無 | string | 支付成功時才返回,單位(分) |
| 應結算金額 | settlement_amount | C | 無 | string | 實際結算金額,支付成功時才返回,單位(分) |
| 折扣優惠金額 | discount_amount | C | 無 | string | 訂單優惠金額,支付成功時才返回,單位(分) |
| 優惠詳情 | promotion_detail | O | 無 | string | 優惠詳情說明:[微信官網](https://pay.weixin.qq.com/wiki/doc/api/danpin.php?chapter=9\_101&index=1) |
| 活動標志 | active_flag | O | 無 | string | 活動標志。WXLZ:微信綠洲;ZFBLH:支付寶藍海 |
| 買家實付金額 | buyer_pay_amount | C | 無 | String | 微信、支付寶此值有效 |
- 業務拓展參數示例
```
"extend_business_params":"{ "extend_params":{ "sys_service_provider_id":"208812333665551", ?"food_order_type":"home_delivery"?} }",
```
**支付類型**
| 類型 | 說明 | 狀態 |
| ------ | ---------- | ---- |
| WXZF | 微信 | 支持 |
| ZFBZF | 支付寶 | 支持 |
| UPSMZF | 銀聯二維碼 | 支持 |
**訂單狀態**
| 值 | 說明 |
| :--- | :------- |
| 0 | 支付中 |
| 2 | 支付成功 |
| 6 | 訂單關閉 |
| 8 | 支付失敗 |
| 10 | 退款中 |
| 11 | 退款成功 |
| 12 | 退款失敗 |
**付款銀行類型**
| 通道 | 說明 |
| ------ | ------------------------------------------------------------ |
| 微信 | <https://pay.weixin.qq.com/wiki/doc/api/mch_bank.php?chapter=4_2> |
| 支付寶 | <https://alipay.open.taobao.com/doc2/detail?treeId=26&articleId=103259&docType=1> |
| 銀聯二維碼 | 1 - 借記卡 2- 貸記卡 |
**注意事項說明**
- 所有涉及到金額的單位都位分,幣種為RMB,最小為1分,不允許出現小數
- 文檔中參數,標識為必填必須上送(如果缺少會報錯),非必填的可填可不填
- 返回參數中必填為是的參數是一定會返回的,必填為否的參數則不一定返回,因升級或配置等情況實際返回參數可能不會跟文檔完全一致,必須以實際接收到的參數為準
- 產品介紹
- 1、概述
- 2、變更記錄
- 應用場景
- 進件應用場景
- 交易應用場景
- 對賬應用場景
- 交易錯誤碼信息參照表
- 進件接口
- 接口指南及簽名算法等說明
- 圖片上傳
- 商戶進件
- 商戶開通業務
- 商戶信息修改
- 商戶查詢
- 商戶支付參數-新增
- 商戶支付參數-查詢
- 商戶審核回調
- 子商戶號查詢
- 商戶微信實名認證-申請
- 商戶微信實名認證-撤銷
- 商戶微信實名認證-查詢
- 交易接口
- 數據格式及簽名規則說明
- 統一下單
- 條碼支付
- 交易結果查詢
- 訂單關閉
- 退款
- 退款查詢
- 授權碼查詢用戶openid
- 授權碼獲取銀聯云閃付用戶ID
- 退款結果通知
- 支付結果通知
- 打款查詢
- 商戶打款單結果查詢
- 查詢商戶指定日期打款情況
- 查詢旗下商戶打款失敗明細
- 打款回調
- 對賬單文件
- 交易對賬單
- 代理商分潤對賬單
- 代理商退貨分潤對賬單
- 商戶打款單
- POS機具通知
- 數據格式及數據簽名說明
- 掃碼支付成功通知
- 掃碼退款通知
- 刷卡交易通知
- FAQ
- 進件相關
- 交易相關
- POS相關
- 手續費及分潤計算
- Demo相關下載
- Demo與進件相關數據和對賬單文件示例下載
- Java-SDK使用說明
- 商戶進件資料提交規范
- 商戶信息提交規范
- 商戶結算信息提交規范
- 圖片上傳提交規范
- 結算
- 常見打款失敗原因
- 商戶修改結算卡流程
- 商戶特殊業務
- 商戶申請關注公眾號
- 商戶申請手續費開票流程
- 機具購買流程
- saasPOS機具清單信息
- 服務商機具購買流程
- saas刷臉設備清單信息
- 商戶微信認證操作指引
- 商戶微信認證操作指引
- 重要通知