## **支付結果通知**
**通知參數:**
| 參數名 | 變量名 | 必填 | 限制 | 類型 | 說明 |
| -------------------- | ------------------ | ---- | ---- | ------ | ------------------------------------------------------------ |
| 錯誤碼 | error_code | O | 無 | string | 參考錯誤碼 |
| 簽名 | sign | M | 32 | string | MD5簽名結果 |
| 商戶號 | merchant_id | M | 10 | string | 樂刷商戶號 |
|通道商戶號|sub_merchant_id|M|無|string|微信、支付寶、QRC商戶號|
| 樂刷訂單號 | leshua_order_id | M | 32 | string | |
| 商戶訂單號 | third_order_id | M | 64 | string | |
| 訂單金額 | amount | M | 無 | string | |
| 訂單狀態 | status | M | 無 | string |詳見下方訂單狀態 |
| 支付類型 | pay_way | M | 無 | string | 詳見下方支付類型 |
| 支付時間 | pay_time | M | 無 | string | '20180820191919' |
| 銀行類型 | bank_type | O | 無 | string | 詳見下方銀行類型 |
| 用戶openid | openid | O | 無 | string | |
| 微信、支付寶等訂單號 | out_transaction_id | O | 無 | string | |
| 用戶子標識 | sub_openid | C | 無 | string | 支付成功時才返回。微信:微信公眾號APPID 下用戶唯一標識;支付寶:買家的支付寶用戶ID |
| 附加數據 | attach | O | 96 | string | 原樣返回 |
| 交易類型 | trade_type | C | 無 | string | 支付成功時才返回:MICROPAY-條碼支付,NATIVE-原生掃碼支付,JSAPI-公眾號支付、服務窗支付,APP--app支付,H5Pay-支付支付,SmPgPay-小程序支付,JSAPIQuick-簡易支付 |
| 通道訂單號 | channel_order_id | C | 無 | string | 支付成功時才返回 |
| 通道訂單時間 | channel_datetime | C | 無 | string | 支付成功時才返回 |
| 支付寶紅包金額 | coupon | C | 無 | string | 支付成功時才返回 |
| 應結算金額 | settlement_amount | C | 無 | string | 實際結算金額,支付成功時才返回 |
| 折扣優惠金額 | discount_amount | C | 無 | string | 本訂單優惠金額,支付成功時才返回 |
| 優惠詳情 | promotion_detail | O | 無 | string | 優惠詳情說明:[微信官網](https://pay.weixin.qq.com/wiki/doc/api/danpin.php?chapter=9\_101&index=1) |
| 活動標志 | active_flag | O | 無 | string | 活動標志:WXLZ:微信綠洲 ZFBLH:支付寶藍海 |
| 買家實付金額 | buyer_pay_amount | O | 無 | String | 微信、支付寶此值有效 |
**返回參數**
|返回內容|說明|
|---|---|
|000000|通知成功,樂刷收到此返回后不會繼續通知|
|其他|樂刷收到回復或者未收到回復,系統會再次通知。為避免資源浪費,請核實并確保響應信息的準確性,可以是否重復通知為檢查手段|
**支付類型**
| 類型 | 說明 | 狀態 |
| ------ | ---------- | ---- |
| WXZF | 微信 | 支持 |
| ZFBZF | 支付寶 | 支持 |
| UPSMZF | 銀聯二維碼 | 支持 |
**訂單狀態**
| 值 | 說明 |
| :--- | :------- |
| 0 | 支付中 |
| 2 | 支付成功 |
| 6 | 訂單關閉 |
| 8 | 支付失敗 |
| 10 | 退款中 |
| 11 | 退款成功 |
| 12 | 退款失敗 |
**付款銀行類型**
| 通道 | 說明 |
| ------ | ------------------------------------------------------------ |
| 微信 | <https://pay.weixin.qq.com/wiki/doc/api/mch_bank.php?chapter=4_2> |
| 支付寶 | <https://alipay.open.taobao.com/doc2/detail?treeId=26&articleId=103259&docType=1> |
| 銀聯二維碼 | 1 - 借記卡 2- 貸記卡 |
- 產品介紹
- 1、概述
- 2、變更記錄
- 應用場景
- 進件應用場景
- 交易應用場景
- 對賬應用場景
- 交易錯誤碼信息參照表
- 進件接口
- 接口指南及簽名算法等說明
- 圖片上傳
- 商戶進件
- 商戶開通業務
- 商戶信息修改
- 商戶查詢
- 商戶支付參數-新增
- 商戶支付參數-查詢
- 商戶審核回調
- 子商戶號查詢
- 商戶微信實名認證-申請
- 商戶微信實名認證-撤銷
- 商戶微信實名認證-查詢
- 交易接口
- 數據格式及簽名規則說明
- 統一下單
- 條碼支付
- 交易結果查詢
- 訂單關閉
- 退款
- 退款查詢
- 授權碼查詢用戶openid
- 授權碼獲取銀聯云閃付用戶ID
- 退款結果通知
- 支付結果通知
- 打款查詢
- 商戶打款單結果查詢
- 查詢商戶指定日期打款情況
- 查詢旗下商戶打款失敗明細
- 打款回調
- 對賬單文件
- 交易對賬單
- 代理商分潤對賬單
- 代理商退貨分潤對賬單
- 商戶打款單
- POS機具通知
- 數據格式及數據簽名說明
- 掃碼支付成功通知
- 掃碼退款通知
- 刷卡交易通知
- FAQ
- 進件相關
- 交易相關
- POS相關
- 手續費及分潤計算
- Demo相關下載
- Demo與進件相關數據和對賬單文件示例下載
- Java-SDK使用說明
- 商戶進件資料提交規范
- 商戶信息提交規范
- 商戶結算信息提交規范
- 圖片上傳提交規范
- 結算
- 常見打款失敗原因
- 商戶修改結算卡流程
- 商戶特殊業務
- 商戶申請關注公眾號
- 商戶申請手續費開票流程
- 機具購買流程
- saasPOS機具清單信息
- 服務商機具購買流程
- saas刷臉設備清單信息
- 商戶微信認證操作指引
- 商戶微信認證操作指引
- 重要通知