# 成交量因子
> 來源:https://uqer.io/community/share/5652bf20f9f06c4446b48636
投資于滬深300成份股,每月調倉,每月調入成交量最低的成份股
```py
start = '2015-1-1' # 回測起始時間
end = '2015-11-22' # 回測結束時間
benchmark = 'HS300' # 策略參考標準
universe = set_universe('HS300') # 證券池,支持股票和基金
capital_base = 10000000 # 起始資金
refresh_rate = 20 # 調倉頻率,表示執行handle_data的時間間隔,若freq = 'd'時間間隔的單位為交易日,若freq = 'm'時間間隔為分鐘
stk_num = 60
def initialize(account): # 初始化虛擬賬戶狀態
pass
def handle_data(account): # 每個交易日的買入賣出指令
#取出每日成交量
hist = account.get_attribute_history('turnoverValue',1)
#print account.current_date
#print hist
cjl = {}
# 排序
for stock in account.universe:
cjl[stock] = hist[stock][0]
dd = sorted(cjl.iteritems(),key = lambda d:d[1],reverse = False)
#print dd
cash = account.cash
# 賣出持有的
for s,a in account.valid_secpos.items():
order_to(s,0)
cash += a*account.referencePrice[s]
# 買入
i = 0
for s in dd:
if i < stk_num :
i = i + 1
order(s[0],cash/60/account.referencePrice[s[0]])
#print s[0]
```

```py
bt
```
| | tradeDate | cash | security_position | portfolio_value | benchmark_return | blotter |
| --- | --- |
| 0 | 2015-01-06 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1000650.1468 | -0.000132 | [Order(order_time: 2015-01-06 09:30, symbol: 0... |
| 1 | 2015-01-07 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1000573.2468 | 0.000750 | [] |
| 2 | 2015-01-08 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1000781.2468 | -0.023198 | [] |
| 3 | 2015-01-09 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1000992.8468 | -0.003523 | [] |
| 4 | 2015-01-12 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1001146.3468 | -0.009344 | [] |
| 5 | 2015-01-13 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1001283.9468 | 0.000131 | [] |
| 6 | 2015-01-14 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1001027.0468 | -0.003307 | [] |
| 7 | 2015-01-15 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1001017.4468 | 0.029037 | [] |
| 8 | 2015-01-16 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1001257.6468 | 0.008607 | [] |
| 9 | 2015-01-19 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1000788.4468 | -0.077023 | [] |
| 10 | 2015-01-20 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1001703.5468 | 0.012241 | [] |
| 11 | 2015-01-21 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1002298.9468 | 0.044950 | [] |
| 12 | 2015-01-22 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1002567.5468 | 0.005278 | [] |
| 13 | 2015-01-23 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1002212.6468 | 0.001155 | [] |
| 14 | 2015-01-26 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1002646.4468 | 0.010149 | [] |
| 15 | 2015-01-27 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1003116.3468 | -0.009160 | [] |
| 16 | 2015-01-28 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1002968.9468 | -0.013877 | [] |
| 17 | 2015-01-29 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1002741.4468 | -0.012348 | [] |
| 18 | 2015-01-30 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1002465.6468 | -0.013614 | [] |
| 19 | 2015-02-02 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1002310.2468 | -0.023419 | [] |
| 20 | 2015-02-03 | 979846.9505 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 7.9... | 1002687.7505 | 0.024890 | [Order(order_time: 2015-02-03 09:30, symbol: 6... |
| 21 | 2015-02-04 | 979846.9505 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 7.9... | 1002527.6505 | -0.010380 | [] |
| 22 | 2015-02-05 | 979846.9505 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 7.9... | 1002320.0505 | -0.010236 | [] |
| 23 | 2015-02-06 | 979846.9505 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 7.9... | 1001810.1505 | -0.016193 | [] |
| 24 | 2015-02-09 | 979846.9505 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 7.9... | 1002149.1505 | 0.010113 | [] |
| 25 | 2015-02-10 | 979846.9505 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 7.9... | 1002526.5505 | 0.018237 | [] |
| 26 | 2015-02-11 | 979846.9505 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 7.9... | 1002846.5505 | 0.007978 | [] |
| 27 | 2015-02-12 | 979846.9505 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 7.9... | 1003098.6505 | 0.002548 | [] |
| 28 | 2015-02-13 | 979846.9505 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 7.9... | 1003569.5505 | 0.007828 | [] |
| 29 | 2015-02-16 | 979846.9505 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 7.9... | 1004382.4505 | 0.008548 | [] |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 184 | 2015-10-12 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1011749.0847 | 0.032208 | [] |
| 185 | 2015-10-13 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1011658.0847 | -0.000769 | [] |
| 186 | 2015-10-14 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1011279.0847 | -0.011301 | [] |
| 187 | 2015-10-15 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1011943.0847 | 0.023694 | [] |
| 188 | 2015-10-16 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1012667.0847 | 0.013551 | [] |
| 189 | 2015-10-19 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1012613.0847 | 0.000033 | [] |
| 190 | 2015-10-20 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1012848.0847 | 0.012314 | [] |
| 191 | 2015-10-21 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1011284.0847 | -0.029194 | [] |
| 192 | 2015-10-22 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1012610.0847 | 0.014764 | [] |
| 193 | 2015-10-23 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1013730.0847 | 0.013252 | [] |
| 194 | 2015-10-26 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1013604.0847 | 0.005046 | [] |
| 195 | 2015-10-27 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1013456.0847 | 0.001008 | [] |
| 196 | 2015-10-28 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1012937.0847 | -0.018915 | [] |
| 197 | 2015-10-29 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1013093.0847 | 0.002379 | [] |
| 198 | 2015-10-30 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1012739.0847 | 0.000218 | [] |
| 199 | 2015-11-02 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1012311.0847 | -0.016445 | [] |
| 200 | 2015-11-03 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1012266.4817 | -0.003012 | [Order(order_time: 2015-11-03 09:30, symbol: 6... |
| 201 | 2015-11-04 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1013422.4817 | 0.047048 | [] |
| 202 | 2015-11-05 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1014069.4817 | 0.021340 | [] |
| 203 | 2015-11-06 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1014599.4817 | 0.023585 | [] |
| 204 | 2015-11-09 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1015194.4817 | 0.012385 | [] |
| 205 | 2015-11-10 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1015158.4817 | -0.001853 | [] |
| 206 | 2015-11-11 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1015091.4817 | 0.000106 | [] |
| 207 | 2015-11-12 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1014932.4817 | -0.009996 | [] |
| 208 | 2015-11-13 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1014318.4817 | -0.012932 | [] |
| 209 | 2015-11-16 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1014373.4817 | 0.004774 | [] |
| 210 | 2015-11-17 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1014520.4817 | -0.001525 | [] |
| 211 | 2015-11-18 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1014182.4817 | -0.011390 | [] |
| 212 | 2015-11-19 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1014563.4817 | 0.015984 | [] |
| 213 | 2015-11-20 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1014545.4817 | -0.000155 | [] |
```
214 rows × 6 columns
```
- Python 量化交易教程
- 第一部分 新手入門
- 一 量化投資視頻學習課程
- 二 Python 手把手教學
- 量化分析師的Python日記【第1天:誰來給我講講Python?】
- 量化分析師的Python日記【第2天:再接著介紹一下Python唄】
- 量化分析師的Python日記【第3天:一大波金融Library來襲之numpy篇】
- 量化分析師的Python日記【第4天:一大波金融Library來襲之scipy篇】
- 量化分析師的Python日記【第5天:數據處理的瑞士軍刀pandas】
- 量化分析師的Python日記【第6天:數據處理的瑞士軍刀pandas下篇
- 量化分析師的Python日記【第7天:Q Quant 之初出江湖】
- 量化分析師的Python日記【第8天 Q Quant兵器譜之函數插值】
- 量化分析師的Python日記【第9天 Q Quant兵器譜之二叉樹】
- 量化分析師的Python日記【第10天 Q Quant兵器譜 -之偏微分方程1】
- 量化分析師的Python日記【第11天 Q Quant兵器譜之偏微分方程2】
- 量化分析師的Python日記【第12天:量化入門進階之葵花寶典:因子如何產生和回測】
- 量化分析師的Python日記【第13天 Q Quant兵器譜之偏微分方程3】
- 量化分析師的Python日記【第14天:如何在優礦上做Alpha對沖模型】
- 量化分析師的Python日記【第15天:如何在優礦上搞一個wealthfront出來】
- 第二部分 股票量化相關
- 一 基本面分析
- 1.1 alpha 多因子模型
- 破解Alpha對沖策略——觀《量化分析師Python日記第14天》有感
- 熔斷不要怕, alpha model 為你保駕護航!
- 尋找 alpha 之: alpha 設計
- 1.2 基本面因子選股
- Porfolio(現金比率+負債現金+現金保障倍數)+市盈率
- ROE選股指標
- 成交量因子
- ROIC&cashROIC
- 【國信金工】資產周轉率選股模型
- 【基本面指標】Cash Cow
- 量化因子選股——凈利潤/營業總收入
- 營業收入增長率+市盈率
- 1.3 財報閱讀 ? [米缸量化讀財報] 資產負債表-投資相關資產
- 1.4 股東分析
- 技術分析入門 【2】 —— 大家搶籌碼(06年至12年版)
- 技術分析入門 【2】 —— 大家搶籌碼(06年至12年版)— 更新版
- 誰是中國A股最有錢的自然人
- 1.5 宏觀研究
- 【干貨包郵】手把手教你做宏觀擇時
- 宏觀研究:從估值角度看當前市場
- 追尋“國家隊”的足跡
- 二 套利
- 2.1 配對交易
- HS300ETF套利(上)
- 【統計套利】配對交易
- 相似公司股票搬磚
- Paired trading
- 2.2 期現套利 ? 通過股指期貨的期現差與 ETF 對沖套利
- 三 事件驅動
- 3.1 盈利預增
- 盈利預增事件
- 事件驅動策略示例——盈利預增
- 3.2 分析師推薦 ? 分析師的金手指?
- 3.3 牛熊轉換
- 歷史總是相似 牛市還在延續
- 歷史總是相似 牛市已經見頂?
- 3.4 熔斷機制 ? 股海拾貝之 [熔斷錯殺股]
- 3.5 暴漲暴跌 ? [實盤感悟] 遇上暴跌我該怎么做?
- 3.6 兼并重組、舉牌收購 ? 寶萬戰-大戲開幕
- 四 技術分析
- 4.1 布林帶
- 布林帶交易策略
- 布林帶回調系統-日內
- Conservative Bollinger Bands
- Even More Conservative Bollinger Bands
- Simple Bollinger Bands
- 4.2 均線系統
- 技術分析入門 —— 雙均線策略
- 5日線10日線交易策略
- 用5日均線和10日均線進行判斷 --- 改進版
- macross
- 4.3 MACD
- Simple MACD
- MACD quantization trade
- MACD平滑異同移動平均線方法
- 4.4 阿隆指標 ? 技術指標阿隆( Aroon )全解析
- 4.5 CCI ? CCI 順勢指標探索
- 4.6 RSI
- 重寫 rsi
- RSI指標策略
- 4.7 DMI ? DMI 指標體系的構建及簡單應用
- 4.8 EMV ? EMV 技術指標的構建及應用
- 4.9 KDJ ? KDJ 策略
- 4.10 CMO
- CMO 策略模仿練習 1
- CMO策略模仿練習2
- [技術指標] CMO
- 4.11 FPC ? FPC 指標選股
- 4.12 Chaikin Volatility
- 嘉慶離散指標測試
- 4.13 委比 ? 實時計算委比
- 4.14 封單量
- 按照封單跟流通股本比例排序,剔除6月上市新股,前50
- 漲停股票封單統計
- 實時計算漲停板股票的封單資金與總流通市值的比例
- 4.15 成交量 ? 決戰之地, IF1507 !
- 4.16 K 線分析 ? 尋找夜空中最亮的星
- 五 量化模型
- 5.1 動量模型
- Momentum策略
- 【小散學量化】-2-動量模型的簡單實踐
- 一個追漲的策略(修正版)
- 動量策略(momentum driven)
- 動量策略(momentum driven)——修正版
- 最經典的Momentum和Contrarian在中國市場的測試
- 最經典的Momentum和Contrarian在中國市場的測試-yanheven改進
- [策略]基于勝率的趨勢交易策略
- 策略探討(更新):價量結合+動量反轉
- 反向動量策略(reverse momentum driven)
- 輕松跑贏大盤 - 主題Momentum策略
- Contrarian strategy
- 5.2 Joseph Piotroski 9 F-Score Value Investing Model · 基本面選股系統:Piotroski F-Score ranking system
- 5.3 SVR · 使用SVR預測股票開盤價 v1.0
- 5.4 決策樹、隨機樹
- 決策樹模型(固定模型)
- 基于Random Forest的決策策略
- 5.5 鐘擺理論 · 鐘擺理論的簡單實現——完美躲過股災和精準抄底
- 5.6 海龜模型
- simple turtle
- 俠之大者 一起賺錢
- 5.7 5217 策略 · 白龍馬的新手策略
- 5.8 SMIA · 基于歷史狀態空間相似性匹配的行業配置 SMIA 模型—取交集
- 5.9 神經網絡
- 神經網絡交易的訓練部分
- 通過神經網絡進行交易
- 5.10 PAMR · PAMR : 基于均值反轉的投資組合選擇策略 - 修改版
- 5.11 Fisher Transform · Using Fisher Transform Indicator
- 5.12 分型假說, Hurst 指數 · 分形市場假說,一個聽起來很美的假說
- 5.13 變點理論 · 變點策略初步
- 5.14 Z-score Model
- Zscore Model Tutorial
- 信用債風險模型初探之:Z-Score Model
- user-defined package
- 5.15 機器學習 · Machine Learning 學習筆記(一) by OTreeWEN
- 5.16 DualTrust 策略和布林強盜策略
- 5.17 卡爾曼濾波
- 5.18 LPPL anti-bubble model
- 今天大盤熔斷大跌,后市如何—— based on LPPL anti-bubble model
- 破解股市泡沫之謎——對數周期冪率(LPPL)模型
- 六 大數據模型
- 6.1 市場情緒分析
- 通聯情緒指標策略
- 互聯網+量化投資 大數據指數手把手
- 6.2 新聞熱點
- 如何使用優礦之“新聞熱點”?
- 技術分析【3】—— 眾星拱月,眾口鑠金?
- 七 排名選股系統
- 7.1 小市值投資法
- 學習筆記:可模擬(小市值+便宜 的修改版)
- 市值最小300指數
- 流通市值最小股票(新篩選器版)
- 持有市值最小的10只股票
- 10% smallest cap stock
- 7.2 羊駝策略
- 羊駝策略
- 羊駝反轉策略(修改版)
- 羊駝反轉策略
- 我的羊駝策略,選5只股無腦輪替
- 7.3 低價策略
- 專撿便宜貨(新版quartz)
- 策略原理
- 便宜就是 alpha
- 八 輪動模型
- 8.1 大小盤輪動 · 新手上路 -- 二八ETF擇時輪動策略2.0
- 8.2 季節性策略
- Halloween Cycle
- Halloween cycle 2
- 夏買電,東買煤?
- 歷史的十一月板塊漲幅
- 8.3 行業輪動
- 銀行股輪動
- 申萬二級行業在最近1年、3個月、5個交易日的漲幅統計
- 8.4 主題輪動
- 快速研究主題神器
- recommendation based on subject
- strategy7: recommendation based on theme
- 板塊異動類
- 風險因子(離散類)
- 8.5 龍頭輪動
- Competitive Securities
- Market Competitiveness
- 主題龍頭類
- 九 組合投資
- 9.1 指數跟蹤 · [策略] 指數跟蹤低成本建倉策略
- 9.2 GMVP · Global Minimum Variance Portfolio (GMVP)
- 9.3 凸優化 · 如何在 Python 中利用 CVXOPT 求解二次規劃問題
- 十 波動率
- 10.1 波動率選股 · 風平浪靜 風起豬飛
- 10.2 波動率擇時
- 基于 VIX 指數的擇時策略
- 簡單低波動率指數
- 10.3 Arch/Garch 模型 · 如何使用優礦進行 GARCH 模型分析
- 十一 算法交易
- 11.1 VWAP · Value-Weighted Average Price (VWAP)
- 十二 中高頻交易
- 12.1 order book 分析 · 基于高頻 limit order book 數據的短程價格方向預測—— via multi-class SVM
- 12.2 日內交易 · 大盤日內走勢 (for 擇時)
- 十三 Alternative Strategy
- 13.1 易經、傳統文化 · 老黃歷診股
- 第三部分 基金、利率互換、固定收益類
- 一 分級基金
- “優礦”集思錄——分級基金專題
- 基于期權定價的分級基金交易策略
- 基于期權定價的興全合潤基金交易策略
- 二 基金分析
- Alpha 基金“黑天鵝事件” -- 思考以及原因
- 三 債券
- 債券報價中的小陷阱
- 四 利率互換
- Swap Curve Construction
- 中國 Repo 7D 互換的例子
- 第四部分 衍生品相關
- 一 期權數據
- 如何獲取期權市場數據快照
- 期權高頻數據準備
- 二 期權系列
- [ 50ETF 期權] 1. 歷史成交持倉和 PCR 數據
- 【50ETF期權】 2. 歷史波動率
- 【50ETF期權】 3. 中國波指 iVIX
- 【50ETF期權】 4. Greeks 和隱含波動率微笑
- 【50ETF期權】 5. 日內即時監控 Greeks 和隱含波動率微笑
- 【50ETF期權】 5. 日內即時監控 Greeks 和隱含波動率微笑
- 三 期權分析
- 【50ETF期權】 期權擇時指數 1.0
- 每日期權風險數據整理
- 期權頭寸計算
- 期權探秘1
- 期權探秘2
- 期權市場一周縱覽
- 基于期權PCR指數的擇時策略
- 期權每日成交額PC比例計算
- 四 期貨分析
- 【前方高能!】Gifts from Santa Claus——股指期貨趨勢交易研究