# 申萬二級行業在最近1年、3個月、5個交易日的漲幅統計
> 來源:https://uqer.io/community/share/55401d69f9f06c1c3d687fa1
功能:運行此代碼可知最近1年、3個月、5個交易日各個行業的漲幅
注意1:行業是采用申萬二級行業分類
注意2:行業漲幅是個股漲幅加權平均成交金額所得
```py
def GetEquIndustry(universe,field): #獲得行業信息
num = 100
cnt_num = len(universe)/num
if cnt_num > 0:
df = pd.DataFrame({})
for i in range(cnt_num):
sub_df = DataAPI.EquIndustryGet(secID=universe[i*num:(i+1)*num],field=field)
df = pd.concat([df,sub_df])
if (i+1)*num != len(universe):
sub_df = DataAPI.EquIndustryGet(secID=universe[(i+1)*num:],field=field)
df = pd.concat([df,sub_df])
else:
df = DataAPI.EquIndustryGet(secID=universe,field=field)
return df
def CountTime(): #獲得可獲得數據的最后一個交易日日期,返回的是datetime格式
cal = Calendar('China.SSE')
today = datetime.today()
today_str = today.strftime("%Y%m%d")
cal_date = Date.fromDateTime(today)
time1=" 17:05:00"
ben_time = datetime.strptime(today_str+time1,"%Y%m%d %H:%M:%S")
if cal.isBizDay(cal_date) & (today>ben_time): #如果是交易日,則判斷當天是不是在15點前
date = today
else: #如果當天不是交易日,則獲得前一個交易日
cal_wd = cal.advanceDate(cal_date, '-1B', BizDayConvention.Following) #Date格式
date = cal_wd.toDateTime() #datetime格式
return date
def GetMktEqud(tk_list,**kargs):
num = 100
cnt_num = len(tk_list)/num
if cnt_num > 0:
df = pd.DataFrame({})
for i in range(cnt_num):
sub_df = DataAPI.MktEqudGet(ticker=tk_list[i*num:(i+1)*num],**kargs)
df = pd.concat([df,sub_df])
if (i+1)*num != len(tk_list):
sub_df = DataAPI.MktEqudGet(ticker=tk_list[(i+1)*num:],**kargs)
df = pd.concat([df,sub_df])
else:
df = DataAPI.MktEqudGet(ticker=tk_list,**kargs)
list_info = GetSecID(tk_list = tk_list,field=['ticker','listDate']) #獲得上市日期信息,修改上市當天的數據中的preClosePrice為openPrice
df.set_index(['ticker','tradeDate'],inplace=True)
df_gp = df.groupby(level='ticker')
df_new = pd.DataFrame({}) #儲存新數據
for tk,sub_info in df_gp:
list_date = list_info['listDate'][list_info['ticker']==tk].iloc[0]
try:
sub_info.loc[(tk,list_date),'preClosePrice'] = sub_info.loc[(tk,list_date),'openPrice']
except:
pass
list_info = list_info[list_info['ticker']!=tk]
df_new = pd.concat([df_new,sub_info])
df_new.reset_index(inplace=True)
return df_new
def GetSecID(tk_list,field): #獲取上市日期
num = 100
cnt_num = len(tk_list)/num
if cnt_num > 0:
df = pd.DataFrame({})
for i in range(cnt_num):
sub_df = DataAPI.SecIDGet(ticker=tk_list[i*num:(i+1)*num],field=field)
df = pd.concat([df,sub_df])
if (i+1)*num != len(tk_list):
sub_df = DataAPI.SecIDGet(ticker=tk_list[(i+1)*num:],field=field)
df = pd.concat([df,sub_df])
else:
df = DataAPI.SecIDGet(ticker=tk_list,field=field)
return df
def GetReturn(Mkt_Info_df): #該函數是用來獲得行業在一段時間內的收益,以及個股在這段時間內的收益(先計算成分股在一段時間內的漲幅,再加權成交金額得到主題的漲幅)
Mkt_Info_df_gp = Mkt_Info_df.groupby('ticker')
tk_inc_dic = {'ticker':[],'return':[],'turnoverValue':[]}
for tk,sub_info in Mkt_Info_df_gp:
rtn = sub_info['increase'].prod()-1
tnv = sub_info['turnoverValue'].sum()/len(sub_info) #獲得平均成交金額
tk_inc_dic['ticker'].append(tk)
tk_inc_dic['return'].append(rtn)
tk_inc_dic['turnoverValue'].append(tnv)
tk_inc_df = pd.DataFrame(tk_inc_dic)
tk_inc_df['secShortName'] = tk_inc_df['ticker'].apply(lambda x:tk2nm_dic[x])
rtn_together = (tk_inc_df['return']*tk_inc_df['turnoverValue']).sum()/tk_inc_df['turnoverValue'].sum() #獲得該主題一段時間的漲幅,成交金額加權收益
return rtn_together,tk_inc_df
```
```py
import pandas as pd
cal = Calendar('China.SSE')
universe = DataAPI.EquGet(equTypeCD='A')['secID'].tolist() #獲得全A股的secID
id2nm = lambda x:x[0:6]
tk_list_A = map(id2nm,universe) #獲得全A股的ticker
Ind_info = GetEquIndustry(universe=universe,field=['ticker','secShortName','industryName2']) #獲得個股的申萬行業分類
Ind_info_gp = Ind_info.groupby('industryName2') #按照行業分組
Ind_tks_dic = {} #獲得每個行業包含的股票
for ind_nm,sub_info in Ind_info_gp:
Ind_tks_dic[ind_nm] = sub_info['ticker'].tolist()
```
```py
#獲得統計的日期
#獲得研究的結束時間,如果在當天收盤前,則為前一個交易日
endDate_dt = CountTime()
endDate_CAL = Date.fromDateTime(endDate_dt)
#前一季度的時間
beginDate_3M_CAL = cal.advanceDate(endDate_CAL,'-3M',BizDayConvention.Following)
beginDate_3M_dt = beginDate_3M_CAL.toDateTime()
#前5個交易日的時間
period_day = 5 ###################輸入###################
period_CAL = '-'+str(period_day)+'B'
beginDate_5B_CAL = cal.advanceDate(endDate_CAL, period_CAL, BizDayConvention.Following)
beginDate_5B_dt = beginDate_5B_CAL.toDateTime()
```
```py
#獲得全A股在過去1年的市場行情
field = ['ticker','secShortName','tradeDate','preClosePrice','closePrice','turnoverValue','marketValue']
Mkt_Info_df_1Y = GetMktEqud(tk_list=tk_list_A,field =field) #獲取市場行情,省略了beginDate和endDate,則獲取最近1年的行情
Mkt_Info_df_1Y['tradeDate'] = pd.to_datetime(Mkt_Info_df_1Y['tradeDate']) #將tradeDate這一列的格式由string改為datetime
Mkt_Info_df_1Y['increase'] = Mkt_Info_df_1Y['closePrice']/Mkt_Info_df_1Y['preClosePrice'] #獲得個股每天的收益
tk_nm_dic = dict(zip(Mkt_Info_df_1Y['ticker'],Mkt_Info_df_1Y['secShortName'])) #獲得個股ticker與名稱的對應字典
Mkt_Info_df_3M = Mkt_Info_df_1Y[Mkt_Info_df_1Y['tradeDate']>beginDate_3M_dt] #最近3個月的信息
Mkt_Info_df_5B = Mkt_Info_df_1Y[Mkt_Info_df_1Y['tradeDate']>beginDate_5B_dt] #最近5個交易日的信息
```
```py
#統計得到個股以下信息:1年收益inc_1Y、3個月收益inc_3M、5個交易日收益inc_5B,1年平均市值mkv_1Y、3個月平均市值mkv_3M、5個交易日平均市值mkv_5B
#獲得一年的漲幅、平均成交金額數據
Mkt_Info_df_1Y_gp = Mkt_Info_df_1Y.groupby('ticker') #按照ticker分類
tk_rtn_dic_1Y = {'ticker':[],'inc_1Y':[],'tnv_1Y':[]} #獲得每個個股的收益和平均市值
for tk,sub_info in Mkt_Info_df_1Y_gp:
inc_1Y = sub_info['increase'].prod()-1 #獲得在這段時間內該股的漲幅
tnv_avg_1Y = sub_info['turnoverValue'].sum()/len(sub_info)
tk_rtn_dic_1Y['ticker'].append(tk)
tk_rtn_dic_1Y['inc_1Y'].append(inc_1Y)
tk_rtn_dic_1Y['tnv_1Y'].append(tnv_avg_1Y)
tk_rtn_df_1Y = pd.DataFrame(tk_rtn_dic_1Y)
#獲得3個月的漲幅、平均成交金額數據
Mkt_Info_df_3M_gp = Mkt_Info_df_3M.groupby('ticker') #按照ticker分類
tk_rtn_dic_3M = {'ticker':[],'inc_3M':[],'tnv_3M':[]} #獲得每個個股的收益和平均市值
for tk,sub_info in Mkt_Info_df_3M_gp:
inc_3M = sub_info['increase'].prod()-1 #獲得在這段時間內該股的漲幅
tnv_avg_3M = sub_info['turnoverValue'].sum()/len(sub_info)
tk_rtn_dic_3M['ticker'].append(tk)
tk_rtn_dic_3M['inc_3M'].append(inc_3M)
tk_rtn_dic_3M['tnv_3M'].append(tnv_avg_3M)
tk_rtn_df_3M = pd.DataFrame(tk_rtn_dic_3M)
#獲得5個交易日的漲幅、平均成交金額數據
Mkt_Info_df_5B_gp = Mkt_Info_df_5B.groupby('ticker') #按照ticker分類
tk_rtn_dic_5B = {'ticker':[],'inc_5B':[],'tnv_5B':[]} #獲得每個個股的收益和平均市值
for tk,sub_info in Mkt_Info_df_5B_gp:
inc_5B = sub_info['increase'].prod()-1 #獲得在這段時間內該股的漲幅
tnv_avg_5B = sub_info['turnoverValue'].sum()/len(sub_info)
tk_rtn_dic_5B['ticker'].append(tk)
tk_rtn_dic_5B['inc_5B'].append(inc_5B)
tk_rtn_dic_5B['tnv_5B'].append(tnv_avg_5B)
tk_rtn_df_5B = pd.DataFrame(tk_rtn_dic_5B)
```
```py
#計算1年、3個月、5個交易日的行業漲幅
Ind_tks_dic
ind_rtn_dic = {'industry':[],'rtn_1Y':[],'rtn_3M':[],'rtn_5B':[],'bigstk_1Y':[],'bigstk_3M':[],'bigstk_5B':[],'Num':[]}
for ind,tks in Ind_tks_dic.items():
sub_info_1Y = tk_rtn_df_1Y[tk_rtn_df_1Y['ticker'].isin(tks)] #先選出該行業的個股內容,包括收益和平均成交金額
rtn_ind_1Y = (sub_info_1Y['inc_1Y']*sub_info_1Y['tnv_1Y']).sum()/sub_info_1Y['tnv_1Y'].sum()
bigstk_1Y = sub_info_1Y.sort(columns='tnv_1Y',ascending=False)['ticker'][0:3].tolist()
sub_info_3M = tk_rtn_df_3M[tk_rtn_df_3M['ticker'].isin(tks)] #先選出該行業的個股內容,包括收益和平均成交金額
rtn_ind_3M = (sub_info_3M['inc_3M']*sub_info_3M['tnv_3M']).sum()/sub_info_3M['tnv_3M'].sum()
bigstk_3M = sub_info_3M.sort(columns='tnv_3M',ascending=False)['ticker'][0:3].tolist()
sub_info_5B = tk_rtn_df_5B[tk_rtn_df_5B['ticker'].isin(tks)] #先選出該行業的個股內容,包括收益和平均成交金額
rtn_ind_5B = (sub_info_5B['inc_5B']*sub_info_5B['tnv_5B']).sum()/sub_info_5B['tnv_5B'].sum()
bigstk_5B = sub_info_5B.sort(columns='tnv_5B',ascending=False)['ticker'][0:3].tolist()
ind_rtn_dic['industry'].append(ind)
ind_rtn_dic['Num'].append(len(sub_info_1Y))
ind_rtn_dic['rtn_1Y'].append(rtn_ind_1Y)
ind_rtn_dic['bigstk_1Y'].append(map(lambda x:tk_nm_dic[x],bigstk_1Y))
ind_rtn_dic['rtn_3M'].append(rtn_ind_3M)
ind_rtn_dic['bigstk_3M'].append(map(lambda x:tk_nm_dic[x],bigstk_3M))
ind_rtn_dic['rtn_5B'].append(rtn_ind_5B)
ind_rtn_dic['bigstk_5B'].append(map(lambda x:tk_nm_dic[x],bigstk_5B))
ind_rtn_df = pd.DataFrame(ind_rtn_dic)
```
```py
ind_rtn_df_sort_1Y = ind_rtn_df.sort(columns='rtn_1Y',ascending=False).loc[:,['industry','rtn_1Y','bigstk_1Y','Num','rtn_3M','rtn_5B']]
ind_rtn_df_sort_1Y.columns = [u'行業名稱',u'最近一年收益',u'一年內平均成交量最大的股票',u'該行業個股數目',u'最近3個月收益',u'最近5個交易日收益']
print u'一共有%d個申萬二級行業'%len(ind_rtn_df_sort_1Y),u',1年內行業漲幅'
ind_rtn_df_sort_1Y
一共有103個申萬二級行業 ,1年內行業漲幅
```
| | 行業名稱 | 最近一年收益 | 一年內平均成交量最大的股票 | 該行業個股數目 | 最近3個月收益 | 最近5個交易日收益 |
| --- | --- |
| 99 | 運輸設備 | 5.303234 | [中國南車, 中國北車, 晉西車軸] | 8 | 1.173940 | -0.014448 |
| 90 | 基礎建設 | 4.691083 | [中國中鐵, 中國鐵建, 中國交建] | 25 | 0.921275 | 0.093444 |
| 1 | 航空運輸 | 3.131124 | [海南航空, 南方航空, 春秋航空] | 6 | 0.876162 | 0.056124 |
| 8 | 航運 | 3.057806 | [中海集運, 中國遠洋, 中海發展] | 12 | 1.016439 | 0.270692 |
| 15 | 計算機應用 | 2.754977 | [用友網絡, 恒生電子, 華勝天成] | 96 | 0.860180 | 0.011083 |
| 98 | 互聯網傳媒 | 2.651445 | [樂視網, 鵬博士, 東方財富] | 24 | 0.802981 | 0.062447 |
| 39 | 專業工程 | 2.625073 | [中國中冶, 中國化學, 航天工程] | 20 | 0.915729 | 0.247647 |
| 53 | 房屋建設 | 2.582405 | [中國建筑, 上海建工, 龍元建設] | 4 | 0.629508 | 0.091970 |
| 71 | 計算機設備 | 2.366100 | [同方股份, 大華股份, 浪潮信息] | 40 | 0.575884 | 0.014130 |
| 13 | 證券 | 2.361874 | [中信證券, 東方證券, 海通證券] | 23 | 0.523428 | 0.021711 |
| 34 | 通信運營 | 2.353681 | [中國聯通, 二六三] | 2 | 1.195826 | 0.305338 |
| 11 | 儀器儀表 | 2.329112 | [航天科技, 天和防務, 先河環保] | 24 | 0.734938 | 0.069429 |
| 24 | 船舶制造 | 2.266239 | [中國重工, 中國船舶, 廣船國際] | 8 | 0.602151 | 0.111529 |
| 7 | 專用設備 | 2.191821 | [三一重工, 中國一重, 中聯重科] | 105 | 0.504312 | 0.083313 |
| 81 | 鋼鐵 | 2.183165 | [包鋼股份, 寶鋼股份, 河北鋼鐵] | 33 | 0.550343 | 0.035136 |
| 60 | 物流 | 2.115166 | [怡亞通, 中儲股份, 建發股份] | 18 | 0.703845 | 0.008994 |
| 70 | 港口 | 2.063319 | [天津港, 唐山港, 營口港] | 17 | 0.389900 | 0.018574 |
| 33 | 農產品加工 | 1.938949 | [中糧屯河, 中糧生化, 朗源股份] | 17 | 0.646614 | 0.078169 |
| 94 | 通用機械 | 1.894176 | [中核科技, 機器人, 晉億實業] | 96 | 0.604509 | 0.016274 |
| 52 | 高速公路 | 1.891902 | [福建高速, 重慶路橋, 五洲交通] | 18 | 0.645981 | 0.040706 |
| 23 | 化學纖維 | 1.821298 | [中紡投資, 皖維高新, 華峰氨綸] | 27 | 0.638380 | 0.085734 |
| 12 | 地面兵裝 | 1.820928 | [北方導航, 中航黑豹, 四創電子] | 4 | 0.228236 | -0.024187 |
| 44 | 服裝家紡 | 1.805284 | [雅戈爾, 際華集團, 探路者] | 39 | 0.621356 | 0.002398 |
| 62 | 航空裝備 | 1.793423 | [中航飛機, 成飛集成, 洪都航空] | 13 | 0.351965 | 0.005921 |
| 97 | 商業物業經營 | 1.791940 | [小商品城, 農產品, 輕紡城] | 15 | 0.638699 | 0.010417 |
| 36 | 多元金融 | 1.787572 | [中航資本, 愛建股份, 安信信托] | 11 | 0.330127 | 0.096928 |
| 41 | 景點 | 1.787031 | [九華旅游, 宋城演藝, 長白山] | 8 | 0.819598 | 0.030744 |
| 25 | 旅游綜合 | 1.783006 | [中青旅, 騰邦國際, 北部灣旅] | 16 | 0.809576 | 0.005146 |
| 83 | 營銷傳播 | 1.779635 | [藍色光標, 省廣股份, 騰信股份] | 9 | 0.431896 | -0.006486 |
| 56 | 電力 | 1.766792 | [國電電力, 國投電力, 長江電力] | 58 | 0.489520 | 0.050847 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 50 | 造紙 | 1.263068 | [景興紙業, 山鷹紙業, 冠豪高新] | 23 | 0.480623 | 0.019398 |
| 95 | 化學制藥 | 1.256582 | [魯抗醫藥, 恒瑞醫藥, 新和成] | 62 | 0.478035 | 0.009671 |
| 69 | 綜合 | 1.248448 | [中國寶安, 中信國安, 東方集團] | 53 | 0.444324 | 0.031787 |
| 65 | 公交 | 1.229096 | [大眾交通, 強生控股, 錦江投資] | 8 | 0.451447 | 0.009324 |
| 75 | 飼料 | 1.216313 | [新希望, 大北農, 禾豐牧業] | 11 | 0.403494 | 0.000612 |
| 58 | 半導體 | 1.206561 | [國民技術, 長電科技, 華天科技] | 22 | 0.471403 | 0.030992 |
| 32 | 畜禽養殖 | 1.177174 | [羅牛山, 大康牧業, 仙壇股份] | 16 | 0.529071 | 0.011948 |
| 26 | 機場 | 1.166775 | [上海機場, 白云機場, 廈門空港] | 4 | 0.275427 | -0.039167 |
| 101 | 金屬非金屬新材料 | 1.131387 | [烯碳新材, 方大炭素, 中科三環] | 24 | 0.404832 | 0.009488 |
| 22 | 水泥制造 | 1.112418 | [海螺水泥, 金隅股份, 亞泰集團] | 19 | 0.411717 | -0.003110 |
| 30 | 中藥 | 1.090465 | [康美藥業, 吉林敖東, 云南白藥] | 59 | 0.506922 | 0.023478 |
| 28 | 醫療服務 | 1.086574 | [恒康醫療, 愛爾眼科, 金陵藥業] | 8 | 0.770956 | -0.007666 |
| 40 | 石油化工 | 1.062722 | [中國石化, 廣匯能源, 上海石化] | 15 | 0.458994 | 0.155356 |
| 45 | 動物保健 | 1.061414 | [中牧股份, 金宇集團, 升華拜克] | 7 | 0.397987 | 0.002755 |
| 10 | 采掘服務 | 1.059690 | [海油工程, 中海油服, 中礦資源] | 11 | 0.391112 | -0.026253 |
| 9 | 農業綜合 | 1.047126 | [大禹節水, 農發種業] | 2 | 0.215880 | -0.004511 |
| 49 | 銀行 | 1.031171 | [興業銀行, 浦發銀行, 民生銀行] | 16 | 0.243698 | 0.031925 |
| 46 | 汽車服務 | 1.024574 | [龐大集團, 申華控股, 國機汽車] | 6 | 0.572989 | 0.112366 |
| 43 | 稀有金屬 | 1.023880 | [北方稀土, 五礦稀土, 廈門鎢業] | 21 | 0.326484 | 0.028529 |
| 79 | 石油開采 | 0.999020 | [中國石油] | 1 | 0.169796 | 0.103156 |
| 77 | 種植業 | 0.997333 | [亞盛集團, 海南橡膠, 隆平高科] | 14 | 0.255847 | -0.008357 |
| 76 | 玻璃制造 | 0.988161 | [南玻A, 金剛玻璃, 金晶科技] | 9 | 0.495342 | 0.117769 |
| 6 | 汽車整車 | 0.976699 | [上汽集團, 比亞迪, 長安汽車] | 22 | 0.300511 | 0.031516 |
| 91 | 光學光電子 | 0.960364 | [京東方A, 三安光電, 東旭光電] | 42 | 0.389974 | -0.029134 |
| 21 | 食品加工 | 0.873128 | [伊利股份, 雙匯發展, 梅花生物] | 33 | 0.383895 | -0.016259 |
| 63 | 園林工程 | 0.856421 | [東方園林, 蒙草抗旱, 棕櫚園林] | 7 | 0.421860 | -0.027685 |
| 38 | 漁業 | 0.778087 | [大湖股份, 好當家, 獐子島] | 10 | 0.389029 | 0.018921 |
| 93 | 飲料制造 | 0.774735 | [五糧液, 貴州茅臺, 瀘州老窖] | 36 | 0.267515 | -0.024910 |
| 2 | 其他輕工制造 | 0.742366 | [易尚展示] | 1 | 0.742366 | 0.742366 |
| 55 | 餐飲 | 0.552202 | [中科云網, 西安飲食, 零七股份] | 4 | 0.192203 | 0.013139 |
```
103 rows × 6 columns
```
```py
ind_rtn_df_sort_3M = ind_rtn_df.sort(columns='rtn_3M',ascending=False).loc[:,['industry','rtn_3M','bigstk_3M','Num','rtn_1Y','rtn_5B']]
ind_rtn_df_sort_3M.columns = [u'行業名稱',u'最近3個月收益',u'3個月內平均成交量最大的股票',u'該行業個股數目',u'最近一年收益',u'最近5個交易日收益']
print u'一共有%d個申萬二級行業'%len(ind_rtn_df_sort_1Y),u',3個月內行業漲幅'
ind_rtn_df_sort_3M
一共有103個申萬二級行業 ,3個月內行業漲幅
```
| | 行業名稱 | 最近3個月收益 | 3個月內平均成交量最大的股票 | 該行業個股數目 | 最近一年收益 | 最近5個交易日收益 |
| --- | --- |
| 34 | 通信運營 | 1.195826 | [中國聯通, 二六三] | 2 | 2.353681 | 0.305338 |
| 99 | 運輸設備 | 1.173940 | [中國南車, 中國北車, 晉西車軸] | 8 | 5.303234 | -0.014448 |
| 8 | 航運 | 1.016439 | [中海集運, 中國遠洋, 中海發展] | 12 | 3.057806 | 0.270692 |
| 90 | 基礎建設 | 0.921275 | [中國中鐵, 中國鐵建, 中國交建] | 25 | 4.691083 | 0.093444 |
| 39 | 專業工程 | 0.915729 | [中國中冶, 中國化學, 中工國際] | 20 | 2.625073 | 0.247647 |
| 1 | 航空運輸 | 0.876162 | [南方航空, 海南航空, 中國國航] | 6 | 3.131124 | 0.056124 |
| 15 | 計算機應用 | 0.860180 | [大智慧, 用友網絡, 恒生電子] | 96 | 2.754977 | 0.011083 |
| 41 | 景點 | 0.819598 | [宋城演藝, 九華旅游, 峨眉山A] | 8 | 1.787031 | 0.030744 |
| 25 | 旅游綜合 | 0.809576 | [中青旅, 騰邦國際, 號百控股] | 16 | 1.783006 | 0.005146 |
| 98 | 互聯網傳媒 | 0.802981 | [樂視網, 掌趣科技, 鵬博士] | 24 | 2.651445 | 0.062447 |
| 100 | 裝修裝飾 | 0.789720 | [金螳螂, 洪濤股份, 亞廈股份] | 12 | 1.460358 | 0.022219 |
| 28 | 醫療服務 | 0.770956 | [迪安診斷, 恒康醫療, 愛爾眼科] | 8 | 1.086574 | -0.007666 |
| 51 | 電子制造 | 0.755818 | [歌爾聲學, 藍思科技, 得潤電子] | 32 | 1.431560 | -0.004972 |
| 2 | 其他輕工制造 | 0.742366 | [易尚展示] | 1 | 0.742366 | 0.742366 |
| 11 | 儀器儀表 | 0.734938 | [航天科技, 先河環保, 雪迪龍] | 24 | 2.329112 | 0.069429 |
| 57 | 環保工程及服務 | 0.722461 | [萬邦達, 碧水源, 桑德環境] | 28 | 1.687707 | 0.021656 |
| 5 | 醫療器械 | 0.711224 | [和佳股份, 千山藥機, 新華醫療] | 22 | 1.628250 | 0.044459 |
| 60 | 物流 | 0.703845 | [怡亞通, 建發股份, 中儲股份] | 18 | 2.115166 | 0.008994 |
| 61 | 一般零售 | 0.669449 | [文峰股份, 國際醫學, 永輝超市] | 49 | 1.501575 | 0.033214 |
| 89 | 電氣自動化設備 | 0.647961 | [國電南瑞, 許繼電氣, 匯川技術] | 38 | 1.429676 | 0.017054 |
| 33 | 農產品加工 | 0.646614 | [中糧屯河, 中糧生化, 東凌糧油] | 17 | 1.938949 | 0.078169 |
| 52 | 高速公路 | 0.645981 | [中原高速, 福建高速, 重慶路橋] | 18 | 1.891902 | 0.040706 |
| 97 | 商業物業經營 | 0.638699 | [小商品城, 農產品, 華聯股份] | 15 | 1.791940 | 0.010417 |
| 23 | 化學纖維 | 0.638380 | [皖維高新, 中紡投資, 華峰氨綸] | 27 | 1.821298 | 0.085734 |
| 29 | 包裝印刷 | 0.637423 | [勁嘉股份, 陜西金葉, 奧瑞金] | 24 | 1.531204 | 0.042091 |
| 53 | 房屋建設 | 0.629508 | [中國建筑, 上海建工, 龍元建設] | 4 | 2.582405 | 0.091970 |
| 44 | 服裝家紡 | 0.621356 | [雅戈爾, 際華集團, 美邦服飾] | 39 | 1.805284 | 0.002398 |
| 0 | 家用輕工 | 0.621297 | [宜華木業, 威華股份, 明牌珠寶] | 43 | 1.272965 | 0.081527 |
| 94 | 通用機械 | 0.604509 | [中核科技, 機器人, 中航重機] | 96 | 1.894176 | 0.016274 |
| 24 | 船舶制造 | 0.602151 | [中國重工, 中國船舶, 廣船國際] | 8 | 2.266239 | 0.111529 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 63 | 園林工程 | 0.421860 | [東方園林, 普邦園林, 蒙草抗旱] | 7 | 0.856421 | -0.027685 |
| 22 | 水泥制造 | 0.411717 | [海螺水泥, 亞泰集團, 金隅股份] | 19 | 1.112418 | -0.003110 |
| 86 | 其他交運設備 | 0.411019 | [隆鑫通用, 中國嘉陵, 深中華A] | 7 | 1.294861 | -0.028150 |
| 101 | 金屬非金屬新材料 | 0.404832 | [烯碳新材, 中科三環, 沃爾核材] | 24 | 1.131387 | 0.009488 |
| 75 | 飼料 | 0.403494 | [新希望, 大北農, 海大集團] | 11 | 1.216313 | 0.000612 |
| 45 | 動物保健 | 0.397987 | [中牧股份, 金宇集團, 瑞普生物] | 7 | 1.061414 | 0.002755 |
| 92 | 貿易 | 0.392636 | [遼寧成大, 廈門國貿, 五礦發展] | 23 | 1.607619 | 0.026065 |
| 10 | 采掘服務 | 0.391112 | [海油工程, 中海油服, 恒泰艾普] | 11 | 1.059690 | -0.026253 |
| 91 | 光學光電子 | 0.389974 | [京東方A, 東旭光電, 三安光電] | 42 | 0.960364 | -0.029134 |
| 70 | 港口 | 0.389900 | [上港集團, 寧波港, 唐山港] | 17 | 2.063319 | 0.018574 |
| 38 | 漁業 | 0.389029 | [大湖股份, 獐子島, 好當家] | 10 | 0.778087 | 0.018921 |
| 21 | 食品加工 | 0.383895 | [伊利股份, 梅花生物, 雙匯發展] | 33 | 0.873128 | -0.016259 |
| 62 | 航空裝備 | 0.351965 | [中航飛機, 中航動力, 洪都航空] | 13 | 1.793423 | 0.005921 |
| 84 | 園區開發 | 0.349786 | [張江高科, 陸家嘴, 浦東金橋] | 9 | 1.700588 | 0.059708 |
| 85 | 燃氣 | 0.332420 | [深圳燃氣, 陜天然氣, 金鴻能源] | 7 | 1.489302 | -0.018759 |
| 36 | 多元金融 | 0.330127 | [中航資本, 大眾公用, 愛建股份] | 11 | 1.787572 | 0.096928 |
| 43 | 稀有金屬 | 0.326484 | [北方稀土, 五礦稀土, 錫業股份] | 21 | 1.023880 | 0.028529 |
| 14 | 電機 | 0.325072 | [臥龍電氣, 佳電股份, 通達動力] | 8 | 1.455971 | -0.022692 |
| 47 | 航天裝備 | 0.323204 | [中國衛星, 航天電子, 航天動力] | 6 | 1.422559 | 0.032242 |
| 6 | 汽車整車 | 0.300511 | [上汽集團, 比亞迪, 一汽轎車] | 22 | 0.976699 | 0.031516 |
| 26 | 機場 | 0.275427 | [上海機場, 深圳機場, 白云機場] | 4 | 1.166775 | -0.039167 |
| 93 | 飲料制造 | 0.267515 | [五糧液, 貴州茅臺, 瀘州老窖] | 36 | 0.774735 | -0.024910 |
| 77 | 種植業 | 0.255847 | [亞盛集團, 海南橡膠, 隆平高科] | 14 | 0.997333 | -0.008357 |
| 49 | 銀行 | 0.243698 | [興業銀行, 中國銀行, 浦發銀行] | 16 | 1.031171 | 0.031925 |
| 12 | 地面兵裝 | 0.228236 | [北方導航, 中航黑豹, 四創電子] | 4 | 1.820928 | -0.024187 |
| 9 | 農業綜合 | 0.215880 | [大禹節水, 農發種業] | 2 | 1.047126 | -0.004511 |
| 55 | 餐飲 | 0.192203 | [中科云網, 零七股份, 全聚德] | 4 | 0.552202 | 0.013139 |
| 79 | 石油開采 | 0.169796 | [中國石油] | 1 | 0.999020 | 0.103156 |
| 18 | 林業 | 0.151489 | [平潭發展, 吉林森工, 福建金森] | 5 | 1.573602 | -0.054994 |
| 72 | 保險 | 0.122277 | [中國平安, 中國人壽, 中國太保] | 5 | 1.480924 | 0.001178 |
```
103 rows × 6 columns
```
```py
ind_rtn_df_sort_5B = ind_rtn_df.sort(columns='rtn_5B',ascending=False).loc[:,['industry','rtn_5B','bigstk_5B','Num','rtn_1Y','rtn_5B']]
ind_rtn_df_sort_5B.columns = [u'行業名稱',u'最近5個交易日收益',u'5個交易日內平均成交量最大的股票',u'該行業個股數目',u'最近一年收益',u'最近3個月收益']
print u'一共有%d個申萬二級行業'%len(ind_rtn_df_sort_1Y),u',5個交易日內行業漲幅'
ind_rtn_df_sort_5B
一共有103個申萬二級行業 ,5個交易日內行業漲幅
```
| | 行業名稱 | 最近5個交易日收益 | 5個交易日內平均成交量最大的股票 | 該行業個股數目 | 最近一年收益 | 最近3個月收益 |
| --- | --- |
