# 漲停股票封單統計
> 來源:https://uqer.io/community/share/559e49d5f9f06c6dd1e17ed5
```py
import pandas as pd
today = Date.todaysDate()
cal = Calendar('China.SSE')
yesterday = cal.advanceDate(today, '-1B', BizDayConvention.Following).strftime('%Y%m%d')
allSecList = DataAPI.EquGet(equTypeCD = 'A', field = ['secID'])['secID'].tolist()
precls = {}
uplimit, dnlimit = [], []
for i in range(0, len(allSecList), 200):
sub = allSecList[i:min(len(allSecList), i+200)]
df_precls = DataAPI.MktEqudGet(secID = sub, beginDate = yesterday, endDate = yesterday, field = 'secID,closePrice')
df_lasprx = DataAPI.MktTickRTSnapshotGet(securityID = sub, field = 'shortNM,lastPrice,bidBook,askBook')
for j in range(len(df_precls)):
precls[df_precls.at[j,'secID']] = df_precls.at[j,'closePrice']
for j in range(len(df_lasprx)):
if df_lasprx.at[j,'lastPrice'] > 0:
sec = df_lasprx.at[j,'ticker']+'.'+df_lasprx.at[j,'exchangeCD']
if df_lasprx.at[j,'bidBook_volume1'] == 0 and df_lasprx.at[j,'askBook_volume1'] > 0:
bang = df_lasprx.at[j,'askBook_volume1'] * df_lasprx.at[j,'askBook_price1']
dnlimit.append([df_lasprx.at[j,'shortNM'], sec, precls[sec], df_lasprx.at[j,'lastPrice'],df_lasprx.at[j,'askBook_volume1'], bang/10000])
if df_lasprx.at[j,'askBook_volume1'] == 0 and df_lasprx.at[j,'bidBook_volume1'] > 0:
bang = df_lasprx.at[j,'bidBook_volume1'] * df_lasprx.at[j,'bidBook_price1']
uplimit.append([df_lasprx.at[j,'shortNM'], sec, precls[sec], df_lasprx.at[j,'lastPrice'],df_lasprx.at[j,'bidBook_volume1'], bang/10000])
```
```py
name, sec, precls, latprx, bangvol, bang = zip(*uplimit)
df_uplimit = pd.DataFrame({'簡稱': name, '代碼': sec, '前收': precls, '最新價': latprx,'封單量': bangvol, '封單金額(萬)': bang}).sort(columns='封單金額(萬)').reset_index()
df_uplimit = df_uplimit.loc[:, ['簡稱', '代碼','前收','最新價','封單量','封單金額(萬)']]
print '漲停股票數量:', len(uplimit) , '個, 收盤封單總金額:', df_uplimit.sum()['封單金額(萬)']/10000 , '億'
df_uplimit
漲停股票數量: 1280 個, 收盤封單總金額: 644.57280353 億
```
| | 簡稱 | 代碼 | 前收 | 最新價 | 封單量 | 封單金額(萬) |
| --- | --- |
| 0 | 科達股份 | 600986.XSHG | 24.86 | 27.35 | 8095 | 22.139825 |
| 1 | *ST夏利 | 000927.XSHE | 7.11 | 7.47 | 61912 | 46.248264 |
| 2 | 寶誠股份 | 600892.XSHG | 35.60 | 39.16 | 14200 | 55.607200 |
| 3 | *ST古漢 | 000590.XSHE | 17.97 | 18.87 | 35228 | 66.475236 |
| 4 | 永藝股份 | 603600.XSHG | 96.55 | 106.21 | 7500 | 79.657500 |
| 5 | 法拉電子 | 600563.XSHG | 27.52 | 30.27 | 27485 | 83.197095 |
| 6 | 天潤乳業 | 600419.XSHG | 37.46 | 41.21 | 30361 | 125.117681 |
| 7 | 光大證券 | 601788.XSHG | 20.09 | 22.09 | 65049 | 143.758290 |
| 8 | S佳通 | 600182.XSHG | 19.59 | 20.57 | 80503 | 165.594671 |
| 9 | *ST華錦 | 000059.XSHE | 7.57 | 7.95 | 220596 | 175.373820 |
| 10 | 鄂爾多斯 | 600295.XSHG | 8.40 | 9.24 | 248700 | 229.798800 |
| 11 | 富煌鋼構 | 002743.XSHE | 24.32 | 26.75 | 91387 | 244.460225 |
| 12 | 良信電器 | 002706.XSHE | 52.81 | 58.09 | 47519 | 276.037871 |
| 13 | 洋河股份 | 002304.XSHE | 64.26 | 70.69 | 41128 | 290.733832 |
| 14 | *ST水井 | 600779.XSHG | 9.76 | 10.25 | 284700 | 291.817500 |
| 15 | 濱海能源 | 000695.XSHE | 14.06 | 15.47 | 189000 | 292.383000 |
| 16 | 中鋼國際 | 000928.XSHE | 18.03 | 19.83 | 167224 | 331.605192 |
| 17 | 金地集團 | 600383.XSHG | 12.64 | 13.90 | 273600 | 380.304000 |
| 18 | 百花村 | 600721.XSHG | 10.21 | 11.23 | 361831 | 406.336213 |
| 19 | XD吉林森 | 600189.XSHG | 9.85 | 10.73 | 392689 | 421.355297 |
| 20 | 兗州煤業 | 600188.XSHG | 9.74 | 10.71 | 422093 | 452.061603 |
| 21 | 時代萬恒 | 600241.XSHG | 11.14 | 12.25 | 381174 | 466.938150 |
| 22 | 銀座股份 | 600858.XSHG | 9.19 | 10.11 | 480700 | 485.987700 |
| 23 | 金山開發 | 600679.XSHG | 11.39 | 12.53 | 393526 | 493.088078 |
| 24 | 遠程電纜 | 002692.XSHE | 16.67 | 18.34 | 271064 | 497.131376 |
| 25 | 蘇 泊 爾 | 002032.XSHE | 21.88 | 24.07 | 206600 | 497.286200 |
| 26 | 萬向德農 | 600371.XSHG | 15.93 | 17.52 | 292926 | 513.206352 |
| 27 | 洛陽玻璃 | 600876.XSHG | 10.60 | 11.66 | 448678 | 523.158548 |
| 28 | 東方證券 | 600958.XSHG | 23.18 | 25.50 | 205700 | 524.535000 |
| 29 | 東興證券 | 601198.XSHG | 20.52 | 22.57 | 236032 | 532.724224 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1250 | 金龍汽車 | 600686.XSHG | 14.42 | 15.86 | 15154357 | 24034.810202 |
| 1251 | 浩物股份 | 000757.XSHE | 7.43 | 8.17 | 30249462 | 24713.810454 |
| 1252 | 湖北能源 | 000883.XSHE | 5.03 | 5.53 | 45428493 | 25121.956629 |
| 1253 | 上海萊士 | 002252.XSHE | 70.82 | 77.90 | 3266870 | 25448.917300 |
| 1254 | 保利地產 | 600048.XSHG | 9.38 | 10.32 | 24812739 | 25606.746648 |
| 1255 | 貴州百靈 | 002424.XSHE | 46.51 | 51.16 | 5007138 | 25616.518008 |
| 1256 | 掌趣科技 | 300315.XSHE | 9.70 | 10.67 | 25399058 | 27100.794886 |
| 1257 | 萬向錢潮 | 000559.XSHE | 11.65 | 12.82 | 21612652 | 27707.419864 |
| 1258 | 東軟集團 | 600718.XSHG | 12.09 | 13.30 | 21087016 | 28045.731280 |
| 1259 | 時代新材 | 600458.XSHG | 16.97 | 18.67 | 15189697 | 28359.164299 |
| 1260 | 東方財富 | 300059.XSHE | 45.99 | 50.59 | 5819640 | 29441.558760 |
| 1261 | 紫光股份 | 000938.XSHE | 56.69 | 62.25 | 4756189 | 29607.276525 |
| 1262 | 泛海控股 | 000046.XSHE | 11.00 | 12.10 | 24553068 | 29709.212280 |
| 1263 | 隆平高科 | 000998.XSHE | 18.15 | 19.97 | 15137564 | 30229.715308 |
| 1264 | 五 糧 液 | 000858.XSHE | 21.92 | 24.11 | 12672663 | 30553.790493 |
| 1265 | 洛陽鉬業 | 603993.XSHG | 10.21 | 11.23 | 28763738 | 32301.677774 |
| 1266 | 川投能源 | 600674.XSHG | 8.91 | 9.80 | 34759105 | 34063.922900 |
| 1267 | 大族激光 | 002008.XSHE | 20.09 | 22.10 | 16645752 | 36787.111920 |
| 1268 | 機器人 | 300024.XSHE | 78.20 | 86.02 | 4285905 | 36867.354810 |
| 1269 | 上海電氣 | 601727.XSHG | 10.34 | 11.37 | 33204217 | 37753.194729 |
| 1270 | 大唐電信 | 600198.XSHG | 19.88 | 21.87 | 17856149 | 39051.397863 |
| 1271 | 招商證券 | 600999.XSHG | 22.07 | 24.28 | 17547853 | 42606.187084 |
| 1272 | 新 大 陸 | 000997.XSHE | 17.52 | 19.27 | 22280471 | 42934.467617 |
| 1273 | 同方股份 | 600100.XSHG | 11.48 | 12.63 | 37915652 | 47887.468476 |
| 1274 | 中航動力 | 600893.XSHG | 28.34 | 31.17 | 17871582 | 55705.721094 |
| 1275 | 國泰君安 | 601211.XSHG | 25.88 | 28.47 | 19942615 | 56776.624905 |
| 1276 | 中國重工 | 601989.XSHG | 8.53 | 9.38 | 67338975 | 63163.958550 |
| 1277 | 格力電器 | 000651.XSHE | 19.64 | 21.60 | 30817884 | 66566.629440 |
| 1278 | 中國核電 | 601985.XSHG | 8.20 | 9.02 | 76664230 | 69151.135460 |
| 1279 | 興業銀行 | 601166.XSHG | 15.53 | 17.08 | 45921158 | 78433.337864 |
```
1280 rows × 6 columns
```
```py
nfList = DataAPI.EquGet(equTypeCD = 'A', field = ['secID','nonrestfloatA'])
nf = {}
for j in range(len(nfList)):
nf[nfList.at[j,'secID']] = nfList.at[j,'nonrestfloatA']
```
```py
name, sec, precls, latprx, bangvol, bang = zip(*uplimit)
nflist = []
nfrate = []
for j in range(len(sec)):
nflist.append(nf[sec[j]])
if nf[sec[j]] > 0:
nfrate.append(bangvol[j]*1000/nf[sec[j]])
else:
nfrate.append(0)
print "按照封單跟流通股本比例排序"
df_uplimit1 = pd.DataFrame({'簡稱': name, '代碼': sec, '前收': precls, '最新價': latprx,'封單量': bangvol, '封單金額(萬)': bang, '總流通股本': tuple(nflist), '封單總股本比(千分之n)': tuple(nfrate)}).sort(columns='封單總股本比(千分之n)',ascending=False).reset_index()
df_uplimit1 = df_uplimit1.loc[:, ['簡稱', '代碼','前收','最新價','封單量','封單金額(萬)','總流通股本','封單總股本比(千分之n)']]
df_uplimit1
按照封單跟流通股本比例排序
```
| | 簡稱 | 代碼 | 前收 | 最新價 | 封單量 | 封單金額(萬) | 總流通股本 | 封單總股本比(千分之n) |
| --- | --- |
| 0 | 光力科技 | 300480.XSHE | 15.35 | 16.89 | 5979987 | 10100.198043 | 23000000 | 259 |
| 1 | 萬孚生物 | 300482.XSHE | 40.81 | 44.89 | 4077275 | 18302.887475 | 22000000 | 185 |
| 2 | 真視通 | 002771.XSHE | 35.85 | 39.44 | 3170548 | 12504.641312 | 20000000 | 158 |
| 3 | 恒鋒工具 | 300488.XSHE | 39.87 | 43.86 | 1950131 | 8553.274566 | 12510000 | 155 |
| 4 | 山河藥輔 | 300452.XSHE | 46.62 | 51.28 | 1231062 | 6312.885936 | 11600000 | 106 |
| 5 | 浩物股份 | 000757.XSHE | 7.43 | 8.17 | 30249462 | 24713.810454 | 312802683 | 96 |
| 6 | 藍曉科技 | 300487.XSHE | 31.28 | 34.41 | 1894400 | 6518.630400 | 20000000 | 94 |
| 7 | 康斯特 | 300445.XSHE | 58.53 | 64.38 | 899439 | 5790.588282 | 10200000 | 88 |
| 8 | 天成自控 | 603085.XSHG | 18.55 | 20.41 | 2189087 | 4467.926567 | 25000000 | 87 |
| 9 | 中飛股份 | 300489.XSHE | 40.73 | 44.80 | 997400 | 4468.352000 | 11350000 | 87 |
| 10 | 杭州高新 | 300478.XSHE | 30.02 | 33.02 | 1414810 | 4671.702620 | 16670000 | 84 |
| 11 | 濮陽惠成 | 300481.XSHE | 22.51 | 24.76 | 1484372 | 3675.305072 | 20000000 | 74 |
| 12 | 信息發展 | 300469.XSHE | 42.72 | 46.99 | 1247892 | 5863.844508 | 16700000 | 74 |
| 13 | 匯潔股份 | 002763.XSHE | 21.98 | 24.18 | 3901200 | 9433.101600 | 54000000 | 72 |
| 14 | 三變科技 | 002112.XSHE | 9.63 | 10.59 | 13039855 | 13809.206445 | 180956458 | 72 |
| 15 | 康弘藥業 | 002773.XSHE | 35.30 | 38.83 | 3163996 | 12285.796468 | 45600000 | 69 |
| 16 | 鳳形股份 | 002760.XSHE | 23.81 | 26.19 | 1531650 | 4011.391350 | 22000000 | 69 |
| 17 | 石大勝華 | 603026.XSHG | 15.09 | 16.60 | 3422222 | 5680.888520 | 50680000 | 67 |
| 18 | 三毛派神 | 000779.XSHE | 9.93 | 10.92 | 12593170 | 13751.741640 | 186441020 | 67 |
| 19 | 萬林股份 | 603117.XSHG | 13.62 | 14.98 | 4056942 | 6077.299116 | 60000000 | 67 |
| 20 | 四通股份 | 603838.XSHG | 17.27 | 19.00 | 2204115 | 4187.818500 | 33340000 | 66 |
| 21 | 普路通 | 002769.XSHE | 65.41 | 71.95 | 1226834 | 8827.070630 | 18500000 | 66 |
| 22 | 威帝股份 | 603023.XSHG | 31.06 | 34.17 | 1292499 | 4416.469083 | 20000000 | 64 |
| 23 | 普麗盛 | 300442.XSHE | 40.09 | 44.10 | 1587575 | 7001.205750 | 25000000 | 63 |
| 24 | 科迪乳業 | 002770.XSHE | 12.63 | 13.89 | 4330037 | 6014.421393 | 68400000 | 63 |
| 25 | 音飛儲存 | 603066.XSHG | 21.68 | 23.85 | 1558372 | 3716.717220 | 25000000 | 62 |
| 26 | 沃施股份 | 300483.XSHE | 29.04 | 31.94 | 947482 | 3026.257508 | 15500000 | 61 |
| 27 | 立霸股份 | 603519.XSHG | 45.17 | 49.69 | 1217375 | 6049.136375 | 20000000 | 60 |
| 28 | 東杰智能 | 300486.XSHE | 20.40 | 22.44 | 2050203 | 4600.655532 | 34720000 | 59 |
| 29 | 口子窖 | 603589.XSHG | 24.64 | 27.10 | 3444728 | 9335.212880 | 60000000 | 57 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1250 | 太平洋 | 601099.XSHG | 9.55 | 10.51 | 1577651 | 1658.111201 | 3305467026 | 0 |
| 1251 | 科達股份 | 600986.XSHG | 24.86 | 27.35 | 8095 | 22.139825 | 335269708 | 0 |
| 1252 | 中國神華 | 601088.XSHG | 18.84 | 20.72 | 266241 | 551.651352 | 16491037955 | 0 |
| 1253 | 中國建筑 | 601668.XSHG | 7.25 | 7.98 | 8879800 | 7086.080400 | 29853220000 | 0 |
| 1254 | 華泰證券 | 601688.XSHG | 20.54 | 22.59 | 1029106 | 2324.750454 | 5443723000 | 0 |
| 1255 | 際華集團 | 601718.XSHG | 10.10 | 11.11 | 1550394 | 1722.487734 | 3857000000 | 0 |
| 1256 | 美的集團 | 000333.XSHE | 30.81 | 33.89 | 883331 | 2993.608759 | 2263778847 | 0 |
| 1257 | 萬華化學 | 600309.XSHG | 18.45 | 20.30 | 282697 | 573.874910 | 2162334720 | 0 |
| 1258 | 西南證券 | 600369.XSHG | 15.81 | 17.39 | 1456800 | 2533.375200 | 2322554562 | 0 |
| 1259 | 寧滬高速 | 600377.XSHG | 7.05 | 7.76 | 2667199 | 2069.746424 | 3797981355 | 0 |
| 1260 | 金地集團 | 600383.XSHG | 12.64 | 13.90 | 273600 | 380.304000 | 4491463472 | 0 |
| 1261 | 天潤乳業 | 600419.XSHG | 37.46 | 41.21 | 30361 | 125.117681 | 80210837 | 0 |
| 1262 | 榮盛石化 | 002493.XSHE | 13.85 | 15.24 | 941374 | 1434.653976 | 1019075000 | 0 |
| 1263 | 立訊精密 | 002475.XSHE | 30.01 | 33.01 | 551275 | 1819.758775 | 1149687000 | 0 |
| 1264 | 金隅股份 | 601992.XSHG | 7.51 | 8.26 | 2923312 | 2414.655712 | 3111402625 | 0 |
| 1265 | 大唐發電 | 601991.XSHG | 5.84 | 6.42 | 3382468 | 2171.544456 | 9994360000 | 0 |
| 1266 | 大秦鐵路 | 601006.XSHG | 10.08 | 11.09 | 3236323 | 3589.082207 | 14866791491 | 0 |
| 1267 | 中國汽研 | 601965.XSHG | 8.90 | 9.79 | 878170 | 859.728430 | 961179867 | 0 |
| 1268 | 中國中車 | 601766.XSHG | 16.09 | 17.70 | 10114023 | 17901.820710 | 22917692293 | 0 |
| 1269 | 深高速 | 600548.XSHG | 7.57 | 8.33 | 1113968 | 927.935344 | 1433270326 | 0 |
| 1270 | 中國遠洋 | 601919.XSHG | 7.10 | 7.81 | 5954095 | 4650.148195 | 7635674357 | 0 |
| 1271 | 海信科龍 | 000921.XSHE | 9.76 | 10.74 | 693024 | 744.307776 | 901717827 | 0 |
| 1272 | 方正證券 | 601901.XSHG | 9.70 | 10.67 | 1558703 | 1663.136101 | 6100000000 | 0 |
| 1273 | 中煤能源 | 601898.XSHG | 6.89 | 7.58 | 4670154 | 3539.976732 | 9152000400 | 0 |
| 1274 | 海螺水泥 | 600585.XSHG | 18.48 | 20.33 | 2197899 | 4468.328667 | 3999702579 | 0 |
| 1275 | 招商輪船 | 601872.XSHG | 6.83 | 7.51 | 4215059 | 3165.509309 | 4720921809 | 0 |
| 1276 | 中海集運 | 601866.XSHG | 5.56 | 6.12 | 7863060 | 4812.192720 | 7932125000 | 0 |
| 1277 | 中國交建 | 601800.XSHG | 15.49 | 17.04 | 680950 | 1160.338800 | 11747235425 | 0 |
| 1278 | 光大證券 | 601788.XSHG | 20.09 | 22.09 | 65049 | 143.758290 | 3418000000 | 0 |
| 1279 | 法拉電子 | 600563.XSHG | 27.52 | 30.27 | 27485 | 83.197095 | 225000000 | 0 |
```
1280 rows × 8 columns
```
- Python 量化交易教程
- 第一部分 新手入門
- 一 量化投資視頻學習課程
- 二 Python 手把手教學
- 量化分析師的Python日記【第1天:誰來給我講講Python?】
- 量化分析師的Python日記【第2天:再接著介紹一下Python唄】
- 量化分析師的Python日記【第3天:一大波金融Library來襲之numpy篇】
- 量化分析師的Python日記【第4天:一大波金融Library來襲之scipy篇】
- 量化分析師的Python日記【第5天:數據處理的瑞士軍刀pandas】
- 量化分析師的Python日記【第6天:數據處理的瑞士軍刀pandas下篇
- 量化分析師的Python日記【第7天:Q Quant 之初出江湖】
- 量化分析師的Python日記【第8天 Q Quant兵器譜之函數插值】
- 量化分析師的Python日記【第9天 Q Quant兵器譜之二叉樹】
- 量化分析師的Python日記【第10天 Q Quant兵器譜 -之偏微分方程1】
- 量化分析師的Python日記【第11天 Q Quant兵器譜之偏微分方程2】
- 量化分析師的Python日記【第12天:量化入門進階之葵花寶典:因子如何產生和回測】
- 量化分析師的Python日記【第13天 Q Quant兵器譜之偏微分方程3】
- 量化分析師的Python日記【第14天:如何在優礦上做Alpha對沖模型】
- 量化分析師的Python日記【第15天:如何在優礦上搞一個wealthfront出來】
- 第二部分 股票量化相關
- 一 基本面分析
- 1.1 alpha 多因子模型
- 破解Alpha對沖策略——觀《量化分析師Python日記第14天》有感
- 熔斷不要怕, alpha model 為你保駕護航!
- 尋找 alpha 之: alpha 設計
- 1.2 基本面因子選股
- Porfolio(現金比率+負債現金+現金保障倍數)+市盈率
- ROE選股指標
- 成交量因子
- ROIC&cashROIC
- 【國信金工】資產周轉率選股模型
- 【基本面指標】Cash Cow
- 量化因子選股——凈利潤/營業總收入
- 營業收入增長率+市盈率
- 1.3 財報閱讀 ? [米缸量化讀財報] 資產負債表-投資相關資產
- 1.4 股東分析
- 技術分析入門 【2】 —— 大家搶籌碼(06年至12年版)
- 技術分析入門 【2】 —— 大家搶籌碼(06年至12年版)— 更新版
- 誰是中國A股最有錢的自然人
- 1.5 宏觀研究
- 【干貨包郵】手把手教你做宏觀擇時
- 宏觀研究:從估值角度看當前市場
- 追尋“國家隊”的足跡
- 二 套利
- 2.1 配對交易
- HS300ETF套利(上)
- 【統計套利】配對交易
- 相似公司股票搬磚
- Paired trading
- 2.2 期現套利 ? 通過股指期貨的期現差與 ETF 對沖套利
- 三 事件驅動
- 3.1 盈利預增
- 盈利預增事件
- 事件驅動策略示例——盈利預增
- 3.2 分析師推薦 ? 分析師的金手指?
- 3.3 牛熊轉換
- 歷史總是相似 牛市還在延續
- 歷史總是相似 牛市已經見頂?
- 3.4 熔斷機制 ? 股海拾貝之 [熔斷錯殺股]
- 3.5 暴漲暴跌 ? [實盤感悟] 遇上暴跌我該怎么做?
- 3.6 兼并重組、舉牌收購 ? 寶萬戰-大戲開幕
- 四 技術分析
- 4.1 布林帶
- 布林帶交易策略
- 布林帶回調系統-日內
- Conservative Bollinger Bands
- Even More Conservative Bollinger Bands
- Simple Bollinger Bands
- 4.2 均線系統
- 技術分析入門 —— 雙均線策略
- 5日線10日線交易策略
- 用5日均線和10日均線進行判斷 --- 改進版
- macross
- 4.3 MACD
- Simple MACD
- MACD quantization trade
- MACD平滑異同移動平均線方法
- 4.4 阿隆指標 ? 技術指標阿隆( Aroon )全解析
- 4.5 CCI ? CCI 順勢指標探索
- 4.6 RSI
- 重寫 rsi
- RSI指標策略
- 4.7 DMI ? DMI 指標體系的構建及簡單應用
- 4.8 EMV ? EMV 技術指標的構建及應用
- 4.9 KDJ ? KDJ 策略
- 4.10 CMO
- CMO 策略模仿練習 1
- CMO策略模仿練習2
- [技術指標] CMO
- 4.11 FPC ? FPC 指標選股
- 4.12 Chaikin Volatility
- 嘉慶離散指標測試
- 4.13 委比 ? 實時計算委比
- 4.14 封單量
- 按照封單跟流通股本比例排序,剔除6月上市新股,前50
- 漲停股票封單統計
- 實時計算漲停板股票的封單資金與總流通市值的比例
- 4.15 成交量 ? 決戰之地, IF1507 !
- 4.16 K 線分析 ? 尋找夜空中最亮的星
- 五 量化模型
- 5.1 動量模型
- Momentum策略
- 【小散學量化】-2-動量模型的簡單實踐
- 一個追漲的策略(修正版)
- 動量策略(momentum driven)
- 動量策略(momentum driven)——修正版
- 最經典的Momentum和Contrarian在中國市場的測試
- 最經典的Momentum和Contrarian在中國市場的測試-yanheven改進
- [策略]基于勝率的趨勢交易策略
- 策略探討(更新):價量結合+動量反轉
- 反向動量策略(reverse momentum driven)
- 輕松跑贏大盤 - 主題Momentum策略
- Contrarian strategy
- 5.2 Joseph Piotroski 9 F-Score Value Investing Model · 基本面選股系統:Piotroski F-Score ranking system
- 5.3 SVR · 使用SVR預測股票開盤價 v1.0
- 5.4 決策樹、隨機樹
- 決策樹模型(固定模型)
- 基于Random Forest的決策策略
- 5.5 鐘擺理論 · 鐘擺理論的簡單實現——完美躲過股災和精準抄底
- 5.6 海龜模型
- simple turtle
- 俠之大者 一起賺錢
- 5.7 5217 策略 · 白龍馬的新手策略
- 5.8 SMIA · 基于歷史狀態空間相似性匹配的行業配置 SMIA 模型—取交集
- 5.9 神經網絡
- 神經網絡交易的訓練部分
- 通過神經網絡進行交易
- 5.10 PAMR · PAMR : 基于均值反轉的投資組合選擇策略 - 修改版
- 5.11 Fisher Transform · Using Fisher Transform Indicator
- 5.12 分型假說, Hurst 指數 · 分形市場假說,一個聽起來很美的假說
- 5.13 變點理論 · 變點策略初步
- 5.14 Z-score Model
- Zscore Model Tutorial
- 信用債風險模型初探之:Z-Score Model
- user-defined package
- 5.15 機器學習 · Machine Learning 學習筆記(一) by OTreeWEN
- 5.16 DualTrust 策略和布林強盜策略
- 5.17 卡爾曼濾波
- 5.18 LPPL anti-bubble model
- 今天大盤熔斷大跌,后市如何—— based on LPPL anti-bubble model
- 破解股市泡沫之謎——對數周期冪率(LPPL)模型
- 六 大數據模型
- 6.1 市場情緒分析
- 通聯情緒指標策略
- 互聯網+量化投資 大數據指數手把手
- 6.2 新聞熱點
- 如何使用優礦之“新聞熱點”?
- 技術分析【3】—— 眾星拱月,眾口鑠金?
- 七 排名選股系統
- 7.1 小市值投資法
- 學習筆記:可模擬(小市值+便宜 的修改版)
- 市值最小300指數
- 流通市值最小股票(新篩選器版)
- 持有市值最小的10只股票
- 10% smallest cap stock
- 7.2 羊駝策略
- 羊駝策略
- 羊駝反轉策略(修改版)
- 羊駝反轉策略
- 我的羊駝策略,選5只股無腦輪替
- 7.3 低價策略
- 專撿便宜貨(新版quartz)
- 策略原理
- 便宜就是 alpha
- 八 輪動模型
- 8.1 大小盤輪動 · 新手上路 -- 二八ETF擇時輪動策略2.0
- 8.2 季節性策略
- Halloween Cycle
- Halloween cycle 2
- 夏買電,東買煤?
- 歷史的十一月板塊漲幅
- 8.3 行業輪動
- 銀行股輪動
- 申萬二級行業在最近1年、3個月、5個交易日的漲幅統計
- 8.4 主題輪動
- 快速研究主題神器
- recommendation based on subject
- strategy7: recommendation based on theme
- 板塊異動類
- 風險因子(離散類)
- 8.5 龍頭輪動
- Competitive Securities
- Market Competitiveness
- 主題龍頭類
- 九 組合投資
- 9.1 指數跟蹤 · [策略] 指數跟蹤低成本建倉策略
- 9.2 GMVP · Global Minimum Variance Portfolio (GMVP)
- 9.3 凸優化 · 如何在 Python 中利用 CVXOPT 求解二次規劃問題
- 十 波動率
- 10.1 波動率選股 · 風平浪靜 風起豬飛
- 10.2 波動率擇時
- 基于 VIX 指數的擇時策略
- 簡單低波動率指數
- 10.3 Arch/Garch 模型 · 如何使用優礦進行 GARCH 模型分析
- 十一 算法交易
- 11.1 VWAP · Value-Weighted Average Price (VWAP)
- 十二 中高頻交易
- 12.1 order book 分析 · 基于高頻 limit order book 數據的短程價格方向預測—— via multi-class SVM
- 12.2 日內交易 · 大盤日內走勢 (for 擇時)
- 十三 Alternative Strategy
- 13.1 易經、傳統文化 · 老黃歷診股
- 第三部分 基金、利率互換、固定收益類
- 一 分級基金
- “優礦”集思錄——分級基金專題
- 基于期權定價的分級基金交易策略
- 基于期權定價的興全合潤基金交易策略
- 二 基金分析
- Alpha 基金“黑天鵝事件” -- 思考以及原因
- 三 債券
- 債券報價中的小陷阱
- 四 利率互換
- Swap Curve Construction
- 中國 Repo 7D 互換的例子
- 第四部分 衍生品相關
- 一 期權數據
- 如何獲取期權市場數據快照
- 期權高頻數據準備
- 二 期權系列
- [ 50ETF 期權] 1. 歷史成交持倉和 PCR 數據
- 【50ETF期權】 2. 歷史波動率
- 【50ETF期權】 3. 中國波指 iVIX
- 【50ETF期權】 4. Greeks 和隱含波動率微笑
- 【50ETF期權】 5. 日內即時監控 Greeks 和隱含波動率微笑
- 【50ETF期權】 5. 日內即時監控 Greeks 和隱含波動率微笑
- 三 期權分析
- 【50ETF期權】 期權擇時指數 1.0
- 每日期權風險數據整理
- 期權頭寸計算
- 期權探秘1
- 期權探秘2
- 期權市場一周縱覽
- 基于期權PCR指數的擇時策略
- 期權每日成交額PC比例計算
- 四 期貨分析
- 【前方高能!】Gifts from Santa Claus——股指期貨趨勢交易研究