# 流通市值最小股票(新篩選器版)
> 來源:https://uqer.io/community/share/56ee3c99228e5b887fe50dc2
## 策略思路
總是持有流通市值最小的10只股票
```py
import numpy as np
from CAL.PyCAL import *
start = '2013-01-05'
end = '2015-12-07'
benchmark = 'HS300'
universe = StockScreener(Factor.LFLO.nsmall(20)) # LFLO 為流通市值對數,LCAP 為總市值對數
capital_base = 1000000
refresh_rate = 1
stk_num = 10 # 持倉股票數量
def initialize(account):
pass
def handle_data(account):
open_price = account.get_attribute_history('openPrice', 1) # 前一日開盤價
close_price = account.referencePrice # 前一日收盤價
# 獲取回測當日的前一天日期
dt = Date.fromDateTime(account.current_date)
cal = Calendar('China.SSE')
last_day = cal.advanceDate(dt,'-1B',BizDayConvention.Preceding) #計算出倒數第一個交易日
last_day_str = last_day.strftime("%Y%m%d")
# 市值排序
mkt_value = DataAPI.MktEqudGet(secID=account.universe,tradeDate=last_day_str,field="secID,negMarketValue",pandas="1")
univ_sorted = mkt_value.sort('negMarketValue').secID
buylist = {}
for s in univ_sorted:
if not (np.isnan(close_price[s]) or close_price[s] == 0 or np.isnan(open_price[s]) or open_price[s] == 0):
buylist[s] = 0
if len(buylist) >= stk_num : # 只持有stk_num數目的股票
break
for s in account.valid_secpos:
if s not in buylist:
order_to(s, 0)
v = account.referencePortfolioValue / len(buylist)
for s in buylist:
buylist[s] = v / close_price[s] - account.valid_secpos.get(s, 0)
for s in sorted(buylist, key=buylist.get):
order(s, buylist[s])
```

回測詳情或者`bt`打印出來,都可以看到我們維護了一個總是持有10只最小流通市值股票的持倉;偶爾持倉股票數目會有11或者12只
```py
bt
```
| | tradeDate | cash | security_position | portfolio_value | benchmark_return | blotter |
| --- | --- |
| 0 | 2013-01-08 | 3352.2479 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 56400, u'cost': 1... | 1017415.8479 | -0.004200 | [Order(order_time: 2013-01-08 09:30, symbol: 0... |
| 1 | 2013-01-09 | 11778.5117 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 56900, u'cost': 1... | 1028379.7117 | 0.000313 | [Order(order_time: 2013-01-09 09:30, symbol: 3... |
| 2 | 2013-01-10 | 3589.4794 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 59000, u'cost': 1... | 1031625.0794 | 0.001758 | [Order(order_time: 2013-01-10 09:30, symbol: 3... |
| 3 | 2013-01-11 | 3536.7632 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 59100, u'cost': 1... | 1033944.0632 | -0.018703 | [Order(order_time: 2013-01-11 09:30, symbol: 3... |
| 4 | 2013-01-14 | 220.7088 | {u'300280.XSHE': {u'amount': 12700, u'cost': 8... | 1071566.8088 | 0.038051 | [Order(order_time: 2013-01-14 09:30, symbol: 3... |
| 5 | 2013-01-15 | 2933.8669 | {u'300280.XSHE': {u'amount': 12800, u'cost': 8... | 1084159.1669 | 0.007033 | [Order(order_time: 2013-01-15 09:30, symbol: 3... |
| 6 | 2013-01-16 | 1784.7565 | {u'300280.XSHE': {u'amount': 12700, u'cost': 8... | 1072728.6565 | -0.007227 | [Order(order_time: 2013-01-16 09:30, symbol: 3... |
| 7 | 2013-01-17 | 66.0136 | {u'300280.XSHE': {u'amount': 12700, u'cost': 8... | 1058278.1136 | -0.009445 | [Order(order_time: 2013-01-17 09:30, symbol: 3... |
| 8 | 2013-01-18 | 80.2938 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 58600, u'cost': 1... | 1068224.0938 | 0.016719 | [Order(order_time: 2013-01-18 09:30, symbol: 3... |
| 9 | 2013-01-21 | 3050.0950 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 58600, u'cost': 1... | 1068048.8950 | 0.005957 | [Order(order_time: 2013-01-21 09:30, symbol: 3... |
| 10 | 2013-01-22 | 2609.2459 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 61900, u'cost': 1... | 1036051.4459 | -0.005362 | [Order(order_time: 2013-01-22 09:30, symbol: 3... |
| 11 | 2013-01-23 | 2045.4473 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 61000, u'cost': 1... | 1026266.2473 | 0.004066 | [Order(order_time: 2013-01-23 09:30, symbol: 3... |
| 12 | 2013-01-24 | 2926.7991 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 60700, u'cost': 1... | 1000829.7991 | -0.009473 | [Order(order_time: 2013-01-24 09:30, symbol: 3... |
| 13 | 2013-01-25 | 328.4654 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 60600, u'cost': 1... | 999702.1654 | -0.004290 | [Order(order_time: 2013-01-25 09:30, symbol: 3... |
| 14 | 2013-01-28 | 286.7192 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 60500, u'cost': 1... | 1019742.9192 | 0.031182 | [Order(order_time: 2013-01-28 09:30, symbol: 3... |
| 15 | 2013-01-29 | 17.7471 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 60700, u'cost': 1... | 1028465.7471 | 0.009050 | [Order(order_time: 2013-01-29 09:30, symbol: 3... |
| 16 | 2013-01-30 | 171.7371 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 61100, u'cost': 1... | 1012637.1371 | 0.004802 | [Order(order_time: 2013-01-30 09:30, symbol: 3... |
| 17 | 2013-01-31 | 386.9216 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 60700, u'cost': 1... | 996104.6216 | -0.000681 | [Order(order_time: 2013-01-31 09:30, symbol: 3... |
| 18 | 2013-02-01 | 668.2563 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 60500, u'cost': 1... | 1016779.9563 | 0.021006 | [Order(order_time: 2013-02-01 09:30, symbol: 3... |
| 19 | 2013-02-04 | 2638.0595 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 60500, u'cost': 1... | 1027883.2595 | 0.001713 | [Order(order_time: 2013-02-04 09:30, symbol: 3... |
| 20 | 2013-02-05 | 422.8302 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 61100, u'cost': 1... | 1037631.5302 | 0.008606 | [Order(order_time: 2013-02-05 09:30, symbol: 3... |
| 21 | 2013-02-06 | 102645.2421 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 61100, u'cost': 1... | 1036665.5421 | 0.001505 | [Order(order_time: 2013-02-06 09:30, symbol: 3... |
| 22 | 2013-02-07 | 350.1216 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 61000, u'cost': 1... | 1040688.9216 | -0.005753 | [Order(order_time: 2013-02-07 09:30, symbol: 3... |
| 23 | 2013-02-08 | 66.3084 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 61600, u'cost': 1... | 1052094.3084 | 0.004294 | [Order(order_time: 2013-02-08 09:30, symbol: 3... |
| 24 | 2013-02-18 | 356.0140 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 60600, u'cost': 1... | 1059799.6140 | -0.012357 | [Order(order_time: 2013-02-18 09:30, symbol: 3... |
| 25 | 2013-02-19 | 347.5874 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 60900, u'cost': 1... | 1043617.1874 | -0.018948 | [Order(order_time: 2013-02-19 09:30, symbol: 3... |
| 26 | 2013-02-20 | 1524.6353 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 60900, u'cost': 1... | 1064335.0353 | 0.006341 | [Order(order_time: 2013-02-20 09:30, symbol: 3... |
| 27 | 2013-02-21 | 5.6970 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 61100, u'cost': 1... | 1055551.1970 | -0.034074 | [Order(order_time: 2013-02-21 09:30, symbol: 3... |
| 28 | 2013-02-22 | 427.2956 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 60600, u'cost': 1... | 1065969.2956 | -0.005340 | [Order(order_time: 2013-02-22 09:30, symbol: 3... |
| 29 | 2013-02-25 | 128.1500 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 61100, u'cost': 1... | 1080711.1500 | 0.003220 | [Order(order_time: 2013-02-25 09:30, symbol: 3... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 677 | 2015-10-27 | 2335.2216 | {u'300405.XSHE': {u'amount': 21700, u'cost': 3... | 9409754.2216 | 0.001008 | [Order(order_time: 2015-10-27 09:30, symbol: 3... |
| 678 | 2015-10-28 | 3639.3976 | {u'300405.XSHE': {u'amount': 21900, u'cost': 3... | 9225569.3976 | -0.018915 | [Order(order_time: 2015-10-28 09:30, symbol: 3... |
| 679 | 2015-10-29 | 2647.5406 | {u'300405.XSHE': {u'amount': 21900, u'cost': 3... | 9463491.5406 | 0.002379 | [Order(order_time: 2015-10-29 09:30, symbol: 3... |
| 680 | 2015-10-30 | 3303.6906 | {u'300405.XSHE': {u'amount': 21900, u'cost': 3... | 9688757.6906 | 0.000218 | [Order(order_time: 2015-10-30 09:30, symbol: 3... |
| 681 | 2015-11-02 | 11034.8026 | {u'300405.XSHE': {u'amount': 23100, u'cost': 3... | 9996076.8026 | -0.016445 | [Order(order_time: 2015-11-02 09:30, symbol: 3... |
| 682 | 2015-11-03 | 29889.7366 | {u'002735.XSHE': {u'amount': 26300, u'cost': 3... | 10474014.7366 | -0.003012 | [Order(order_time: 2015-11-03 09:30, symbol: 3... |
| 683 | 2015-11-04 | 3009.8936 | {u'002735.XSHE': {u'amount': 26700, u'cost': 3... | 10880432.8936 | 0.047048 | [Order(order_time: 2015-11-04 09:30, symbol: 3... |
| 684 | 2015-11-05 | 1079.4096 | {u'002735.XSHE': {u'amount': 26800, u'cost': 3... | 10870617.4096 | 0.021340 | [Order(order_time: 2015-11-05 09:30, symbol: 3... |
| 685 | 2015-11-06 | 104.6466 | {u'002735.XSHE': {u'amount': 27600, u'cost': 3... | 11390740.6466 | 0.023585 | [Order(order_time: 2015-11-06 09:30, symbol: 0... |
| 686 | 2015-11-09 | 8962.8616 | {u'002735.XSHE': {u'amount': 27500, u'cost': 3... | 12093281.8616 | 0.012385 | [Order(order_time: 2015-11-09 09:30, symbol: 3... |
| 687 | 2015-11-10 | 22992.6176 | {u'002735.XSHE': {u'amount': 27400, u'cost': 3... | 12110893.6176 | -0.001853 | [Order(order_time: 2015-11-10 09:30, symbol: 3... |
| 688 | 2015-11-11 | 1201562.4166 | {u'002735.XSHE': {u'amount': 28000, u'cost': 3... | 13030169.4166 | 0.000106 | [Order(order_time: 2015-11-11 09:30, symbol: 6... |
| 689 | 2015-11-12 | 113031.2706 | {u'002735.XSHE': {u'amount': 28200, u'cost': 3... | 14037309.2706 | -0.009996 | [Order(order_time: 2015-11-12 09:30, symbol: 3... |
| 690 | 2015-11-13 | 5102.3686 | {u'002735.XSHE': {u'amount': 29400, u'cost': 3... | 12922427.3686 | -0.012932 | [Order(order_time: 2015-11-13 09:30, symbol: 0... |
| 691 | 2015-11-16 | 21313.6426 | {u'002735.XSHE': {u'amount': 29100, u'cost': 3... | 13183437.6426 | 0.004774 | [Order(order_time: 2015-11-16 09:30, symbol: 0... |
| 692 | 2015-11-17 | 1401.0406 | {u'002735.XSHE': {u'amount': 29600, u'cost': 3... | 12937004.0406 | -0.001525 | [Order(order_time: 2015-11-17 09:30, symbol: 6... |
| 693 | 2015-11-18 | 173.1346 | {u'002735.XSHE': {u'amount': 29700, u'cost': 3... | 12168156.1346 | -0.011390 | [Order(order_time: 2015-11-18 09:30, symbol: 0... |
| 694 | 2015-11-19 | 2455.0746 | {u'002735.XSHE': {u'amount': 29400, u'cost': 3... | 12936911.0746 | 0.015984 | [Order(order_time: 2015-11-19 09:30, symbol: 0... |
| 695 | 2015-11-20 | 7478.6776 | {u'002735.XSHE': {u'amount': 29700, u'cost': 3... | 13013394.6776 | -0.000155 | [Order(order_time: 2015-11-20 09:30, symbol: 3... |
| 696 | 2015-11-23 | 3168.3376 | {u'002735.XSHE': {u'amount': 29700, u'cost': 3... | 12619590.3376 | -0.005577 | [Order(order_time: 2015-11-23 09:30, symbol: 3... |
| 697 | 2015-11-24 | 15418.3816 | {u'002735.XSHE': {u'amount': 29400, u'cost': 3... | 13665856.3816 | 0.000148 | [Order(order_time: 2015-11-24 09:30, symbol: 0... |
| 698 | 2015-11-25 | 70214.3646 | {u'002735.XSHE': {u'amount': 29400, u'cost': 3... | 13704250.3646 | 0.007384 | [Order(order_time: 2015-11-25 09:30, symbol: 6... |
| 699 | 2015-11-26 | 16885.0396 | {u'002735.XSHE': {u'amount': 29600, u'cost': 3... | 13902736.0396 | -0.005865 | [Order(order_time: 2015-11-26 09:30, symbol: 6... |
| 700 | 2015-11-27 | 47391.8976 | {u'002735.XSHE': {u'amount': 29100, u'cost': 3... | 13367121.8976 | -0.053848 | [Order(order_time: 2015-11-27 09:30, symbol: 0... |
| 701 | 2015-11-30 | 31493.4806 | {u'002735.XSHE': {u'amount': 30100, u'cost': 3... | 14149036.4806 | 0.002648 | [Order(order_time: 2015-11-30 09:30, symbol: 3... |
| 702 | 2015-12-01 | 2339.8786 | {u'002761.XSHE': {u'amount': 40700, u'cost': 3... | 13996263.8786 | 0.007089 | [Order(order_time: 2015-12-01 09:30, symbol: 6... |
| 703 | 2015-12-02 | 1396517.7026 | {u'002761.XSHE': {u'amount': 40200, u'cost': 3... | 13965267.7026 | 0.036267 | [Order(order_time: 2015-12-02 09:30, symbol: 0... |
| 704 | 2015-12-03 | 1439379.3926 | {u'002735.XSHE': {u'amount': 30900, u'cost': 3... | 14861814.3926 | 0.007347 | [Order(order_time: 2015-12-03 09:30, symbol: 0... |
| 705 | 2015-12-04 | 1479225.7226 | {u'002761.XSHE': {u'amount': 41600, u'cost': 3... | 15134121.7226 | -0.019125 | [Order(order_time: 2015-12-04 09:30, symbol: 3... |
| 706 | 2015-12-07 | 1552999.2546 | {u'002735.XSHE': {u'amount': 31600, u'cost': 3... | 15369296.2546 | 0.002723 | [Order(order_time: 2015-12-07 09:30, symbol: 0... |
```
707 rows × 6 columns
```
- Python 量化交易教程
- 第一部分 新手入門
- 一 量化投資視頻學習課程
- 二 Python 手把手教學
- 量化分析師的Python日記【第1天:誰來給我講講Python?】
- 量化分析師的Python日記【第2天:再接著介紹一下Python唄】
- 量化分析師的Python日記【第3天:一大波金融Library來襲之numpy篇】
- 量化分析師的Python日記【第4天:一大波金融Library來襲之scipy篇】
- 量化分析師的Python日記【第5天:數據處理的瑞士軍刀pandas】
- 量化分析師的Python日記【第6天:數據處理的瑞士軍刀pandas下篇
- 量化分析師的Python日記【第7天:Q Quant 之初出江湖】
- 量化分析師的Python日記【第8天 Q Quant兵器譜之函數插值】
- 量化分析師的Python日記【第9天 Q Quant兵器譜之二叉樹】
- 量化分析師的Python日記【第10天 Q Quant兵器譜 -之偏微分方程1】
- 量化分析師的Python日記【第11天 Q Quant兵器譜之偏微分方程2】
- 量化分析師的Python日記【第12天:量化入門進階之葵花寶典:因子如何產生和回測】
- 量化分析師的Python日記【第13天 Q Quant兵器譜之偏微分方程3】
- 量化分析師的Python日記【第14天:如何在優礦上做Alpha對沖模型】
- 量化分析師的Python日記【第15天:如何在優礦上搞一個wealthfront出來】
- 第二部分 股票量化相關
- 一 基本面分析
- 1.1 alpha 多因子模型
- 破解Alpha對沖策略——觀《量化分析師Python日記第14天》有感
- 熔斷不要怕, alpha model 為你保駕護航!
- 尋找 alpha 之: alpha 設計
- 1.2 基本面因子選股
- Porfolio(現金比率+負債現金+現金保障倍數)+市盈率
- ROE選股指標
- 成交量因子
- ROIC&cashROIC
- 【國信金工】資產周轉率選股模型
- 【基本面指標】Cash Cow
- 量化因子選股——凈利潤/營業總收入
- 營業收入增長率+市盈率
- 1.3 財報閱讀 ? [米缸量化讀財報] 資產負債表-投資相關資產
- 1.4 股東分析
- 技術分析入門 【2】 —— 大家搶籌碼(06年至12年版)
- 技術分析入門 【2】 —— 大家搶籌碼(06年至12年版)— 更新版
- 誰是中國A股最有錢的自然人
- 1.5 宏觀研究
- 【干貨包郵】手把手教你做宏觀擇時
- 宏觀研究:從估值角度看當前市場
- 追尋“國家隊”的足跡
- 二 套利
- 2.1 配對交易
- HS300ETF套利(上)
- 【統計套利】配對交易
- 相似公司股票搬磚
- Paired trading
- 2.2 期現套利 ? 通過股指期貨的期現差與 ETF 對沖套利
- 三 事件驅動
- 3.1 盈利預增
- 盈利預增事件
- 事件驅動策略示例——盈利預增
- 3.2 分析師推薦 ? 分析師的金手指?
- 3.3 牛熊轉換
- 歷史總是相似 牛市還在延續
- 歷史總是相似 牛市已經見頂?
- 3.4 熔斷機制 ? 股海拾貝之 [熔斷錯殺股]
- 3.5 暴漲暴跌 ? [實盤感悟] 遇上暴跌我該怎么做?
- 3.6 兼并重組、舉牌收購 ? 寶萬戰-大戲開幕
- 四 技術分析
- 4.1 布林帶
- 布林帶交易策略
- 布林帶回調系統-日內
- Conservative Bollinger Bands
- Even More Conservative Bollinger Bands
- Simple Bollinger Bands
- 4.2 均線系統
- 技術分析入門 —— 雙均線策略
- 5日線10日線交易策略
- 用5日均線和10日均線進行判斷 --- 改進版
- macross
- 4.3 MACD
- Simple MACD
- MACD quantization trade
- MACD平滑異同移動平均線方法
- 4.4 阿隆指標 ? 技術指標阿隆( Aroon )全解析
- 4.5 CCI ? CCI 順勢指標探索
- 4.6 RSI
- 重寫 rsi
- RSI指標策略
- 4.7 DMI ? DMI 指標體系的構建及簡單應用
- 4.8 EMV ? EMV 技術指標的構建及應用
- 4.9 KDJ ? KDJ 策略
- 4.10 CMO
- CMO 策略模仿練習 1
- CMO策略模仿練習2
- [技術指標] CMO
- 4.11 FPC ? FPC 指標選股
- 4.12 Chaikin Volatility
- 嘉慶離散指標測試
- 4.13 委比 ? 實時計算委比
- 4.14 封單量
- 按照封單跟流通股本比例排序,剔除6月上市新股,前50
- 漲停股票封單統計
- 實時計算漲停板股票的封單資金與總流通市值的比例
- 4.15 成交量 ? 決戰之地, IF1507 !
- 4.16 K 線分析 ? 尋找夜空中最亮的星
- 五 量化模型
- 5.1 動量模型
- Momentum策略
- 【小散學量化】-2-動量模型的簡單實踐
- 一個追漲的策略(修正版)
- 動量策略(momentum driven)
- 動量策略(momentum driven)——修正版
- 最經典的Momentum和Contrarian在中國市場的測試
- 最經典的Momentum和Contrarian在中國市場的測試-yanheven改進
- [策略]基于勝率的趨勢交易策略
- 策略探討(更新):價量結合+動量反轉
- 反向動量策略(reverse momentum driven)
- 輕松跑贏大盤 - 主題Momentum策略
- Contrarian strategy
- 5.2 Joseph Piotroski 9 F-Score Value Investing Model · 基本面選股系統:Piotroski F-Score ranking system
- 5.3 SVR · 使用SVR預測股票開盤價 v1.0
- 5.4 決策樹、隨機樹
- 決策樹模型(固定模型)
- 基于Random Forest的決策策略
- 5.5 鐘擺理論 · 鐘擺理論的簡單實現——完美躲過股災和精準抄底
- 5.6 海龜模型
- simple turtle
- 俠之大者 一起賺錢
- 5.7 5217 策略 · 白龍馬的新手策略
- 5.8 SMIA · 基于歷史狀態空間相似性匹配的行業配置 SMIA 模型—取交集
- 5.9 神經網絡
- 神經網絡交易的訓練部分
- 通過神經網絡進行交易
- 5.10 PAMR · PAMR : 基于均值反轉的投資組合選擇策略 - 修改版
- 5.11 Fisher Transform · Using Fisher Transform Indicator
- 5.12 分型假說, Hurst 指數 · 分形市場假說,一個聽起來很美的假說
- 5.13 變點理論 · 變點策略初步
- 5.14 Z-score Model
- Zscore Model Tutorial
- 信用債風險模型初探之:Z-Score Model
- user-defined package
- 5.15 機器學習 · Machine Learning 學習筆記(一) by OTreeWEN
- 5.16 DualTrust 策略和布林強盜策略
- 5.17 卡爾曼濾波
- 5.18 LPPL anti-bubble model
- 今天大盤熔斷大跌,后市如何—— based on LPPL anti-bubble model
- 破解股市泡沫之謎——對數周期冪率(LPPL)模型
- 六 大數據模型
- 6.1 市場情緒分析
- 通聯情緒指標策略
- 互聯網+量化投資 大數據指數手把手
- 6.2 新聞熱點
- 如何使用優礦之“新聞熱點”?
- 技術分析【3】—— 眾星拱月,眾口鑠金?
- 七 排名選股系統
- 7.1 小市值投資法
- 學習筆記:可模擬(小市值+便宜 的修改版)
- 市值最小300指數
- 流通市值最小股票(新篩選器版)
- 持有市值最小的10只股票
- 10% smallest cap stock
- 7.2 羊駝策略
- 羊駝策略
- 羊駝反轉策略(修改版)
- 羊駝反轉策略
- 我的羊駝策略,選5只股無腦輪替
- 7.3 低價策略
- 專撿便宜貨(新版quartz)
- 策略原理
- 便宜就是 alpha
- 八 輪動模型
- 8.1 大小盤輪動 · 新手上路 -- 二八ETF擇時輪動策略2.0
- 8.2 季節性策略
- Halloween Cycle
- Halloween cycle 2
- 夏買電,東買煤?
- 歷史的十一月板塊漲幅
- 8.3 行業輪動
- 銀行股輪動
- 申萬二級行業在最近1年、3個月、5個交易日的漲幅統計
- 8.4 主題輪動
- 快速研究主題神器
- recommendation based on subject
- strategy7: recommendation based on theme
- 板塊異動類
- 風險因子(離散類)
- 8.5 龍頭輪動
- Competitive Securities
- Market Competitiveness
- 主題龍頭類
- 九 組合投資
- 9.1 指數跟蹤 · [策略] 指數跟蹤低成本建倉策略
- 9.2 GMVP · Global Minimum Variance Portfolio (GMVP)
- 9.3 凸優化 · 如何在 Python 中利用 CVXOPT 求解二次規劃問題
- 十 波動率
- 10.1 波動率選股 · 風平浪靜 風起豬飛
- 10.2 波動率擇時
- 基于 VIX 指數的擇時策略
- 簡單低波動率指數
- 10.3 Arch/Garch 模型 · 如何使用優礦進行 GARCH 模型分析
- 十一 算法交易
- 11.1 VWAP · Value-Weighted Average Price (VWAP)
- 十二 中高頻交易
- 12.1 order book 分析 · 基于高頻 limit order book 數據的短程價格方向預測—— via multi-class SVM
- 12.2 日內交易 · 大盤日內走勢 (for 擇時)
- 十三 Alternative Strategy
- 13.1 易經、傳統文化 · 老黃歷診股
- 第三部分 基金、利率互換、固定收益類
- 一 分級基金
- “優礦”集思錄——分級基金專題
- 基于期權定價的分級基金交易策略
- 基于期權定價的興全合潤基金交易策略
- 二 基金分析
- Alpha 基金“黑天鵝事件” -- 思考以及原因
- 三 債券
- 債券報價中的小陷阱
- 四 利率互換
- Swap Curve Construction
- 中國 Repo 7D 互換的例子
- 第四部分 衍生品相關
- 一 期權數據
- 如何獲取期權市場數據快照
- 期權高頻數據準備
- 二 期權系列
- [ 50ETF 期權] 1. 歷史成交持倉和 PCR 數據
- 【50ETF期權】 2. 歷史波動率
- 【50ETF期權】 3. 中國波指 iVIX
- 【50ETF期權】 4. Greeks 和隱含波動率微笑
- 【50ETF期權】 5. 日內即時監控 Greeks 和隱含波動率微笑
- 【50ETF期權】 5. 日內即時監控 Greeks 和隱含波動率微笑
- 三 期權分析
- 【50ETF期權】 期權擇時指數 1.0
- 每日期權風險數據整理
- 期權頭寸計算
- 期權探秘1
- 期權探秘2
- 期權市場一周縱覽
- 基于期權PCR指數的擇時策略
- 期權每日成交額PC比例計算
- 四 期貨分析
- 【前方高能!】Gifts from Santa Claus——股指期貨趨勢交易研究