# 3.6 兼并重組、舉牌收購 ? 寶萬戰-大戲開幕
> 來源:https://uqer.io/community/share/56767dd7228e5bab36c978eb
寶能系通過在二級市場上不斷買入萬科A,已經成為萬科的大股東,上周四王石發表了《不歡迎寶能系成為第一大股東》,寶萬大戰已然開始。
周五下午萬科停牌,加上寶萬周末兩天的準備,周一必將精彩。
野蠻人叩門,叩什么樣的門,寶萬大戰已經告訴我們了。
作為普通投資者,在觀戰同時,切忌過于沉迷討論事件里誰對誰錯,因為有更重要的事情等著我們。下面我列出了第三季度公布的滬深300成分股的大股東不足30%的排名列表。
不管最終結果如何,這次事件一定是中國金融市場歷史上濃重的一筆。
寶能系通過在二級市場上不斷買入萬科A,已經成為萬科的大股東,上周四王石發表了《不歡迎寶能系成為第一大股東》,寶萬大戰已然開始。
周五下午萬科停牌,加上寶萬周末兩天的準備,周一必將精彩。
野蠻人叩門,叩什么樣的門,寶萬大戰已經告訴我們了。
作為普通投資者,在觀戰同時,切忌過于沉迷討論事件里誰對誰錯,因為有更重要的事情等著我們。下面我列出了第三季度公布的滬深300成分股的大股東不足30%的排名列表。
不管最終結果如何,這次事件一定是中國金融市場歷史上濃重的一筆。
```py
import pandas as pd
universe = set_universe('HS300')
data = pd.DataFrame()
for stock in universe:
stock_df = DataAPI.CCXE.EquMainshCCXEGet(secID=stock,
endDateStart=u"20150930",
field=u"secShortName,endDate,shName,holdPct,shRank",
pandas="1")
data = data.append(stock_df)
```
```py
print data[(data.shRank==1)&(data.holdPct<30)].sort(['holdPct']).reset_index(drop=True).to_html()
```
| | secShortName | endDate | shName | holdPct | shRank |
| --- | --- |
| 0 | 藍色光標 | 2015-09-30 00:00:00 | 趙文權 | 7.0900 | 1 |
| 1 | 華聞傳媒 | 2015-09-30 00:00:00 | 國廣環球資產管理有限公司 | 7.1400 | 1 |
| 2 | TCL集團 | 2015-09-30 00:00:00 | 惠州市投資控股有限公司 | 7.1900 | 1 |
| 3 | 鵬博士 | 2015-09-30 00:00:00 | 深圳鵬博實業集團有限公司 | 7.6300 | 1 |
| 4 | 伊利股份 | 2015-09-30 00:00:00 | 呼和浩特投資有限責任公司 | 8.7000 | 1 |
| 5 | 遼寧成大 | 2015-09-30 00:00:00 | 遼寧成大集團有限公司 | 11.1100 | 1 |
| 6 | 京東方A | 2015-09-30 00:00:00 | 北京國有資本經營管理中心 | 11.5600 | 1 |
| 7 | 特變電工 | 2015-09-30 00:00:00 | 新疆特變電工集團有限公司 | 11.6200 | 1 |
| 8 | 中國寶安 | 2015-09-30 00:00:00 | 深圳市富安控股有限公司 | 11.9100 | 1 |
| 9 | 浙江龍盛 | 2015-09-30 00:00:00 | 阮水龍 | 11.9800 | 1 |
| 10 | 太平洋 | 2015-09-30 00:00:00 | 北京華信六合投資有限公司 | 12.7500 | 1 |
| 11 | 神州泰岳 | 2015-09-30 00:00:00 | 李力 | 12.8700 | 1 |
| 12 | 北京銀行 | 2015-09-30 00:00:00 | ING BANK N.V. | 13.6400 | 1 |
| 13 | 科大訊飛 | 2015-09-30 00:00:00 | 中國移動通信有限公司 | 13.9400 | 1 |
| 14 | 東旭光電 | 2015-09-30 00:00:00 | 東旭集團有限公司 | 14.6500 | 1 |
| 15 | 長江證券 | 2015-09-30 00:00:00 | 青島海爾投資發展有限公司 | 14.7200 | 1 |
| 16 | 南京銀行 | 2015-09-30 00:00:00 | 法國巴黎銀行 | 14.8700 | 1 |
| 17 | 萬科A | 2015-09-30 00:00:00 | 華潤股份有限公司 | 15.2300 | 1 |
| 18 | 康得新 | 2015-12-15 00:00:00 | 康得投資集團有限公司 | 15.2900 | 1 |
| 19 | 東軟集團 | 2015-09-30 00:00:00 | 東北大學科技產業集團有限公司 | 15.6564 | 1 |
| 20 | 二三四五 | 2015-09-30 00:00:00 | 浙富控股集團股份有限公司 | 16.4600 | 1 |
| 21 | 電廣傳媒 | 2015-09-30 00:00:00 | 湖南廣播電視產業中心 | 16.5800 | 1 |
| 22 | 康得新 | 2015-09-30 00:00:00 | 康得投資集團有限公司 | 17.1100 | 1 |
| 23 | 大族激光 | 2015-09-30 00:00:00 | 大族控股集團有限公司 | 17.8200 | 1 |
| 24 | 華蘭生物 | 2015-09-30 00:00:00 | 安康 | 17.8400 | 1 |
| 25 | 興業銀行 | 2015-09-30 00:00:00 | 福建省財政廳 | 17.8600 | 1 |
| 26 | 招商銀行 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | 18.0000 | 1 |
| 27 | 江蘇有線 | 2015-09-30 00:00:00 | 江蘇省廣播電視信息網絡投資有限公司 | 18.0300 | 1 |
| 28 | 國金證券 | 2015-09-30 00:00:00 | 長沙九芝堂(集團)有限公司 | 18.0900 | 1 |
| 29 | 金風科技 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | 18.2200 | 1 |
| 30 | 格力電器 | 2015-09-30 00:00:00 | 珠海格力集團有限公司 | 18.2200 | 1 |
| 31 | 中聯重科 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央結算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED) | 18.5300 | 1 |
| 32 | 寧波銀行 | 2015-09-30 00:00:00 | 新加坡華僑銀行有限公司 | 18.5800 | 1 |
| 33 | 中信證券 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | 18.8000 | 1 |
| 34 | 民生銀行 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | 18.9100 | 1 |
| 35 | 廣聯達 | 2015-09-30 00:00:00 | 刁志中 | 19.0200 | 1 |
| 36 | 匯川技術 | 2015-09-30 00:00:00 | 深圳市匯川投資有限公司 | 19.5100 | 1 |
| 37 | 永輝超市 | 2015-09-30 00:00:00 | 牛奶有限公司 | 19.9900 | 1 |
| 38 | 啟迪桑德 | 2015-09-30 00:00:00 | 啟迪科技服務有限公司 | 19.9900 | 1 |
| 39 | 浦發銀行 | 2015-09-30 00:00:00 | 中國移動通信集團廣東有限公司 | 20.0000 | 1 |
| 40 | 興業證券 | 2015-09-30 00:00:00 | 福建省財政廳 | 20.0800 | 1 |
| 41 | 福耀玻璃 | 2015-09-30 00:00:00 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 20.1500 | 1 |
| 42 | 威孚高科 | 2015-09-30 00:00:00 | 無錫產業發展集團有限公司 | 20.2200 | 1 |
| 43 | 華夏銀行 | 2015-09-30 00:00:00 | 首鋼總公司 | 20.2800 | 1 |
| 44 | 歐菲光 | 2015-09-30 00:00:00 | 深圳市歐菲投資控股有限公司 | 20.3200 | 1 |
| 45 | 東華軟件 | 2015-09-30 00:00:00 | 北京東華誠信電腦科技發展有限公司 | 20.3300 | 1 |
| 46 | 青島海爾 | 2015-09-30 00:00:00 | 海爾電器國際股份有限公司 | 20.5600 | 1 |
| 47 | 恒生電子 | 2015-09-30 00:00:00 | 杭州恒生電子集團有限公司 | 20.7200 | 1 |
| 48 | 華誼兄弟 | 2015-09-30 00:00:00 | 王忠軍 | 20.8200 | 1 |
| 49 | 龐大集團 | 2015-09-30 00:00:00 | 龐慶華 | 21.0300 | 1 |
| 50 | 海格通信 | 2015-09-30 00:00:00 | 廣州無線電集團有限公司 | 21.2200 | 1 |
| 51 | 網宿科技 | 2015-09-30 00:00:00 | 陳寶珍 | 21.3000 | 1 |
| 52 | 東旭光電 | 2015-12-17 00:00:00 | 東旭集團有限公司 | 21.6400 | 1 |
| 53 | 金地集團 | 2015-09-30 00:00:00 | 富德生命人壽保險股份有限公司-萬能H | 21.7700 | 1 |
| 54 | 碧水源 | 2015-09-30 00:00:00 | 文劍平 | 21.8200 | 1 |
| 55 | 樂普醫療 | 2015-09-30 00:00:00 | 中國船舶重工集團公司第七二五研究所(洛陽船舶材料研究所) | 21.9000 | 1 |
| 56 | 國元證券 | 2015-09-30 00:00:00 | 安徽國元控股(集團)有限責任公司 | 21.9900 | 1 |
| 57 | 廣發證券 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | 22.3100 | 1 |
| 58 | 國海證券 | 2015-09-30 00:00:00 | 廣西投資集團有限公司 | 22.3400 | 1 |
| 59 | 杰瑞股份 | 2015-09-30 00:00:00 | 孫偉杰 | 22.3600 | 1 |
| 60 | 掌趣科技 | 2015-09-30 00:00:00 | 姚文彬 | 22.5200 | 1 |
| 61 | 中恒集團 | 2015-09-30 00:00:00 | 廣西中恒實業有限公司 | 22.5200 | 1 |
| 62 | 雙鷺藥業 | 2015-09-30 00:00:00 | 徐明波 | 22.5500 | 1 |
| 63 | 東阿阿膠 | 2015-09-30 00:00:00 | 華潤東阿阿膠有限公司 | 23.1400 | 1 |
| 64 | 四川長虹 | 2015-09-30 00:00:00 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 23.2000 | 1 |
| 65 | 中航動控 | 2015-09-30 00:00:00 | 西安航空動力控制有限責任公司 | 23.3400 | 1 |
| 66 | 光大銀行 | 2015-09-30 00:00:00 | 中國光大集團股份公司 | 23.6900 | 1 |
| 67 | 華泰證券 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | 23.9500 | 1 |
| 68 | 五礦稀土 | 2015-09-30 00:00:00 | 五礦稀土集團有限公司 | 23.9800 | 1 |
| 69 | 濰柴動力 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央結算代理人有限公司 | 24.2300 | 1 |
| 70 | 恒瑞醫藥 | 2015-09-30 00:00:00 | 江蘇恒瑞醫藥集團有限公司 | 24.3000 | 1 |
| 71 | 金螳螂 | 2015-09-30 00:00:00 | 蘇州金螳螂企業(集團)有限公司 | 24.7000 | 1 |
| 72 | 招商證券 | 2015-09-30 00:00:00 | 深圳市招融投資控股有限公司 | 24.7100 | 1 |
| 73 | 吉林敖東 | 2015-09-30 00:00:00 | 敦化市金誠實業有限責任公司 | 25.0200 | 1 |
| 74 | 機器人 | 2015-11-19 00:00:00 | 中國科學院沈陽自動化研究所 | 25.2700 | 1 |
| 75 | 西部證券 | 2015-09-30 00:00:00 | 陜西省電力建設投資開發公司 | 25.3300 | 1 |
| 76 | 同方股份 | 2015-09-30 00:00:00 | 清華控股有限公司 | 25.4200 | 1 |
| 77 | 歌爾聲學 | 2015-09-30 00:00:00 | 濰坊歌爾集團有限公司 | 25.5700 | 1 |
| 78 | 國泰君安 | 2015-09-30 00:00:00 | 上海國有資產經營有限公司 | 25.6300 | 1 |
| 79 | 東吳證券 | 2015-09-30 00:00:00 | 蘇州國際發展集團有限公司 | 25.6800 | 1 |
| 80 | 九州通 | 2015-09-30 00:00:00 | 上海弘康實業投資有限公司 | 26.3000 | 1 |
| 81 | 科倫藥業 | 2015-09-30 00:00:00 | 劉革新 | 26.3300 | 1 |
| 82 | 蘇寧云商 | 2015-09-30 00:00:00 | 張近東 | 26.4400 | 1 |
| 83 | 瀘州老窖 | 2015-09-30 00:00:00 | 瀘州老窖集團有限責任公司 | 26.4800 | 1 |
| 84 | 交通銀行 | 2015-09-30 00:00:00 | 中華人民共和國財政部 | 26.5300 | 1 |
| 85 | 華策影視 | 2015-11-27 00:00:00 | 傅梅城 | 26.7200 | 1 |
| 86 | 紫金礦業 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央結算代理人有限公司 | 26.7300 | 1 |
| 87 | 農產品 | 2015-09-30 00:00:00 | 深圳市人民政府國有資產監督管理委員會 | 26.7600 | 1 |
| 88 | 西南證券 | 2015-09-30 00:00:00 | 重慶渝富資產經營管理集團有限公司 | 26.9900 | 1 |
| 89 | 福田汽車 | 2015-09-30 00:00:00 | 北京汽車集團有限公司 | 27.0700 | 1 |
| 90 | 上海家化 | 2015-09-30 00:00:00 | 上海家化(集團)有限公司 | 27.0700 | 1 |
| 91 | 機器人 | 2015-09-30 00:00:00 | 中國科學院沈陽自動化研究所 | 27.3700 | 1 |
| 92 | 梅花生物 | 2015-09-30 00:00:00 | 孟慶山 | 27.4800 | 1 |
| 93 | 金融街 | 2015-09-30 00:00:00 | 北京金融街投資(集團)有限公司 | 27.5200 | 1 |
| 94 | 海虹控股 | 2015-09-30 00:00:00 | 中海恒實業發展有限公司 | 27.6200 | 1 |
| 95 | 方正證券 | 2015-09-30 00:00:00 | 北大方正集團有限公司 | 27.7500 | 1 |
| 96 | 比亞迪 | 2015-09-30 00:00:00 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 27.8200 | 1 |
| 97 | 上海醫藥 | 2015-09-30 00:00:00 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 27.8200 | 1 |
| 98 | 東方財富 | 2015-09-30 00:00:00 | 其實 | 27.9400 | 1 |
| 99 | 中環股份 | 2015-12-18 00:00:00 | 天津中環電子信息集團有限公司 | 27.9500 | 1 |
| 100 | 海南航空 | 2015-09-30 00:00:00 | 大新華航空有限公司 | 28.1900 | 1 |
| 101 | 中直股份 | 2015-09-30 00:00:00 | 哈爾濱航空工業(集團)有限公司 | 28.2100 | 1 |
| 102 | 用友網絡 | 2015-09-30 00:00:00 | 北京用友科技有限公司 | 28.5200 | 1 |
| 103 | 新希望 | 2015-09-30 00:00:00 | 南方希望實業有限公司 | 29.4100 | 1 |
| 104 | 中金嶺南 | 2015-09-30 00:00:00 | 廣東省廣晟資產經營有限公司 | 29.5800 | 1 |
| 105 | 海通證券 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | 29.6400 | 1 |
| 106 | 光大證券 | 2015-09-30 00:00:00 | 中國光大集團股份公司 | 29.6800 | 1 |
| 107 | 華策影視 | 2015-09-30 00:00:00 | 傅梅城 | 29.7000 | 1 |
| 108 | 三安光電 | 2015-12-14 00:00:00 | 廈門三安電子有限公司 | 29.7600 | 1 |
可以看到伊利,格力等等現金牛企業,以及被不斷舉牌的浦發等企業,目前大股東的股份占比均小于30%。
以上僅供參考,不作為任何買與賣的建議!
祝您投資愉快!
- Python 量化交易教程
- 第一部分 新手入門
- 一 量化投資視頻學習課程
- 二 Python 手把手教學
- 量化分析師的Python日記【第1天:誰來給我講講Python?】
- 量化分析師的Python日記【第2天:再接著介紹一下Python唄】
- 量化分析師的Python日記【第3天:一大波金融Library來襲之numpy篇】
- 量化分析師的Python日記【第4天:一大波金融Library來襲之scipy篇】
- 量化分析師的Python日記【第5天:數據處理的瑞士軍刀pandas】
- 量化分析師的Python日記【第6天:數據處理的瑞士軍刀pandas下篇
- 量化分析師的Python日記【第7天:Q Quant 之初出江湖】
- 量化分析師的Python日記【第8天 Q Quant兵器譜之函數插值】
- 量化分析師的Python日記【第9天 Q Quant兵器譜之二叉樹】
- 量化分析師的Python日記【第10天 Q Quant兵器譜 -之偏微分方程1】
- 量化分析師的Python日記【第11天 Q Quant兵器譜之偏微分方程2】
- 量化分析師的Python日記【第12天:量化入門進階之葵花寶典:因子如何產生和回測】
- 量化分析師的Python日記【第13天 Q Quant兵器譜之偏微分方程3】
- 量化分析師的Python日記【第14天:如何在優礦上做Alpha對沖模型】
- 量化分析師的Python日記【第15天:如何在優礦上搞一個wealthfront出來】
- 第二部分 股票量化相關
- 一 基本面分析
- 1.1 alpha 多因子模型
- 破解Alpha對沖策略——觀《量化分析師Python日記第14天》有感
- 熔斷不要怕, alpha model 為你保駕護航!
- 尋找 alpha 之: alpha 設計
- 1.2 基本面因子選股
- Porfolio(現金比率+負債現金+現金保障倍數)+市盈率
- ROE選股指標
- 成交量因子
- ROIC&cashROIC
- 【國信金工】資產周轉率選股模型
- 【基本面指標】Cash Cow
- 量化因子選股——凈利潤/營業總收入
- 營業收入增長率+市盈率
- 1.3 財報閱讀 ? [米缸量化讀財報] 資產負債表-投資相關資產
- 1.4 股東分析
- 技術分析入門 【2】 —— 大家搶籌碼(06年至12年版)
- 技術分析入門 【2】 —— 大家搶籌碼(06年至12年版)— 更新版
- 誰是中國A股最有錢的自然人
- 1.5 宏觀研究
- 【干貨包郵】手把手教你做宏觀擇時
- 宏觀研究:從估值角度看當前市場
- 追尋“國家隊”的足跡
- 二 套利
- 2.1 配對交易
- HS300ETF套利(上)
- 【統計套利】配對交易
- 相似公司股票搬磚
- Paired trading
- 2.2 期現套利 ? 通過股指期貨的期現差與 ETF 對沖套利
- 三 事件驅動
- 3.1 盈利預增
- 盈利預增事件
- 事件驅動策略示例——盈利預增
- 3.2 分析師推薦 ? 分析師的金手指?
- 3.3 牛熊轉換
- 歷史總是相似 牛市還在延續
- 歷史總是相似 牛市已經見頂?
- 3.4 熔斷機制 ? 股海拾貝之 [熔斷錯殺股]
- 3.5 暴漲暴跌 ? [實盤感悟] 遇上暴跌我該怎么做?
- 3.6 兼并重組、舉牌收購 ? 寶萬戰-大戲開幕
- 四 技術分析
- 4.1 布林帶
- 布林帶交易策略
- 布林帶回調系統-日內
- Conservative Bollinger Bands
- Even More Conservative Bollinger Bands
- Simple Bollinger Bands
- 4.2 均線系統
- 技術分析入門 —— 雙均線策略
- 5日線10日線交易策略
- 用5日均線和10日均線進行判斷 --- 改進版
- macross
- 4.3 MACD
- Simple MACD
- MACD quantization trade
- MACD平滑異同移動平均線方法
- 4.4 阿隆指標 ? 技術指標阿隆( Aroon )全解析
- 4.5 CCI ? CCI 順勢指標探索
- 4.6 RSI
- 重寫 rsi
- RSI指標策略
- 4.7 DMI ? DMI 指標體系的構建及簡單應用
- 4.8 EMV ? EMV 技術指標的構建及應用
- 4.9 KDJ ? KDJ 策略
- 4.10 CMO
- CMO 策略模仿練習 1
- CMO策略模仿練習2
- [技術指標] CMO
- 4.11 FPC ? FPC 指標選股
- 4.12 Chaikin Volatility
- 嘉慶離散指標測試
- 4.13 委比 ? 實時計算委比
- 4.14 封單量
- 按照封單跟流通股本比例排序,剔除6月上市新股,前50
- 漲停股票封單統計
- 實時計算漲停板股票的封單資金與總流通市值的比例
- 4.15 成交量 ? 決戰之地, IF1507 !
- 4.16 K 線分析 ? 尋找夜空中最亮的星
- 五 量化模型
- 5.1 動量模型
- Momentum策略
- 【小散學量化】-2-動量模型的簡單實踐
- 一個追漲的策略(修正版)
- 動量策略(momentum driven)
- 動量策略(momentum driven)——修正版
- 最經典的Momentum和Contrarian在中國市場的測試
- 最經典的Momentum和Contrarian在中國市場的測試-yanheven改進
- [策略]基于勝率的趨勢交易策略
- 策略探討(更新):價量結合+動量反轉
- 反向動量策略(reverse momentum driven)
- 輕松跑贏大盤 - 主題Momentum策略
- Contrarian strategy
- 5.2 Joseph Piotroski 9 F-Score Value Investing Model · 基本面選股系統:Piotroski F-Score ranking system
- 5.3 SVR · 使用SVR預測股票開盤價 v1.0
- 5.4 決策樹、隨機樹
- 決策樹模型(固定模型)
- 基于Random Forest的決策策略
- 5.5 鐘擺理論 · 鐘擺理論的簡單實現——完美躲過股災和精準抄底
- 5.6 海龜模型
- simple turtle
- 俠之大者 一起賺錢
- 5.7 5217 策略 · 白龍馬的新手策略
- 5.8 SMIA · 基于歷史狀態空間相似性匹配的行業配置 SMIA 模型—取交集
- 5.9 神經網絡
- 神經網絡交易的訓練部分
- 通過神經網絡進行交易
- 5.10 PAMR · PAMR : 基于均值反轉的投資組合選擇策略 - 修改版
- 5.11 Fisher Transform · Using Fisher Transform Indicator
- 5.12 分型假說, Hurst 指數 · 分形市場假說,一個聽起來很美的假說
- 5.13 變點理論 · 變點策略初步
- 5.14 Z-score Model
- Zscore Model Tutorial
- 信用債風險模型初探之:Z-Score Model
- user-defined package
- 5.15 機器學習 · Machine Learning 學習筆記(一) by OTreeWEN
- 5.16 DualTrust 策略和布林強盜策略
- 5.17 卡爾曼濾波
- 5.18 LPPL anti-bubble model
- 今天大盤熔斷大跌,后市如何—— based on LPPL anti-bubble model
- 破解股市泡沫之謎——對數周期冪率(LPPL)模型
- 六 大數據模型
- 6.1 市場情緒分析
- 通聯情緒指標策略
- 互聯網+量化投資 大數據指數手把手
- 6.2 新聞熱點
- 如何使用優礦之“新聞熱點”?
- 技術分析【3】—— 眾星拱月,眾口鑠金?
- 七 排名選股系統
- 7.1 小市值投資法
- 學習筆記:可模擬(小市值+便宜 的修改版)
- 市值最小300指數
- 流通市值最小股票(新篩選器版)
- 持有市值最小的10只股票
- 10% smallest cap stock
- 7.2 羊駝策略
- 羊駝策略
- 羊駝反轉策略(修改版)
- 羊駝反轉策略
- 我的羊駝策略,選5只股無腦輪替
- 7.3 低價策略
- 專撿便宜貨(新版quartz)
- 策略原理
- 便宜就是 alpha
- 八 輪動模型
- 8.1 大小盤輪動 · 新手上路 -- 二八ETF擇時輪動策略2.0
- 8.2 季節性策略
- Halloween Cycle
- Halloween cycle 2
- 夏買電,東買煤?
- 歷史的十一月板塊漲幅
- 8.3 行業輪動
- 銀行股輪動
- 申萬二級行業在最近1年、3個月、5個交易日的漲幅統計
- 8.4 主題輪動
- 快速研究主題神器
- recommendation based on subject
- strategy7: recommendation based on theme
- 板塊異動類
- 風險因子(離散類)
- 8.5 龍頭輪動
- Competitive Securities
- Market Competitiveness
- 主題龍頭類
- 九 組合投資
- 9.1 指數跟蹤 · [策略] 指數跟蹤低成本建倉策略
- 9.2 GMVP · Global Minimum Variance Portfolio (GMVP)
- 9.3 凸優化 · 如何在 Python 中利用 CVXOPT 求解二次規劃問題
- 十 波動率
- 10.1 波動率選股 · 風平浪靜 風起豬飛
- 10.2 波動率擇時
- 基于 VIX 指數的擇時策略
- 簡單低波動率指數
- 10.3 Arch/Garch 模型 · 如何使用優礦進行 GARCH 模型分析
- 十一 算法交易
- 11.1 VWAP · Value-Weighted Average Price (VWAP)
- 十二 中高頻交易
- 12.1 order book 分析 · 基于高頻 limit order book 數據的短程價格方向預測—— via multi-class SVM
- 12.2 日內交易 · 大盤日內走勢 (for 擇時)
- 十三 Alternative Strategy
- 13.1 易經、傳統文化 · 老黃歷診股
- 第三部分 基金、利率互換、固定收益類
- 一 分級基金
- “優礦”集思錄——分級基金專題
- 基于期權定價的分級基金交易策略
- 基于期權定價的興全合潤基金交易策略
- 二 基金分析
- Alpha 基金“黑天鵝事件” -- 思考以及原因
- 三 債券
- 債券報價中的小陷阱
- 四 利率互換
- Swap Curve Construction
- 中國 Repo 7D 互換的例子
- 第四部分 衍生品相關
- 一 期權數據
- 如何獲取期權市場數據快照
- 期權高頻數據準備
- 二 期權系列
- [ 50ETF 期權] 1. 歷史成交持倉和 PCR 數據
- 【50ETF期權】 2. 歷史波動率
- 【50ETF期權】 3. 中國波指 iVIX
- 【50ETF期權】 4. Greeks 和隱含波動率微笑
- 【50ETF期權】 5. 日內即時監控 Greeks 和隱含波動率微笑
- 【50ETF期權】 5. 日內即時監控 Greeks 和隱含波動率微笑
- 三 期權分析
- 【50ETF期權】 期權擇時指數 1.0
- 每日期權風險數據整理
- 期權頭寸計算
- 期權探秘1
- 期權探秘2
- 期權市場一周縱覽
- 基于期權PCR指數的擇時策略
- 期權每日成交額PC比例計算
- 四 期貨分析
- 【前方高能!】Gifts from Santa Claus——股指期貨趨勢交易研究