# **旅行示意圖介紹**
后文的八張示意圖,試圖形象地展示,巴巴自1939年至1946年,為了聯系瑪司特、撒里克式行者、薩度、苦行僧及窮人進行的特別旅行。
因此,這些地圖并未包括,其他時間在印度各地附帶做的任何瑪司特聯系,當然,也不包括任何瑪司特埃舍;它們只是對特別瑪司特旅行期間所做工作的概要示意圖。
每張地圖頂部的統計數據,不能視為完全準確,因為匯編所依據的記錄有時難免不完整。里程是按火車時刻表計算的,最后顯示的數值,是最近似的整百英里數。
顯示的聯系人數,作為總計結果,然而是個粗略指標,可能會有百分之十的誤差。
“瑪司特及其他行者”這個短語,包括聯系過的瑪司特及撒里克式行者。與薩度及窮人加以區分。
每次旅行訪問地點的名單予以列出,因為我覺得,應當把每次旅行的概要列入記錄,而在那么小的地圖上,不可能用一系列的虛線做到這點,即標明每次旅行走的實際路線。關于這些地點名單,需要注釋以下幾點:
(1)某一次旅行開始與結束的地點,分別在該段地名的首行和末行,用斜體字注明。
(2)在巴巴居住的某一地點的聯系,簡單地用斜體字注明該地名。
(3)某一次旅行中,貌似偏離明顯路線的地點(巴巴路過卻沒有做瑪司特工作),這種情況下,該地名標在括號內。
(4)少數例子中,某一次旅行于某月開始,另一月結束。這種情況,整個旅行列入旅行開始的月份下面,但在訪問地點的名單中插入一條簡注,以表明新的月份從此地開始。
(5)參照數值,表示相關地點在專屬地圖上的位置。每張地圖上的方格,按照底邊的字母(A到F)和側邊的數字(1到8)的組合,予以編號。因此,每張地圖的左上角方格是A/1,其右側方格是B/1,以此類推,凡是位于A/1或B/1內的地點,用各自的數值作為其參照。
參照數值Enl/A 或Enl/B,表示相關地點,位于該年份的專屬地圖底部,標有A或B的放大部分。這些放大部分有時不可避免,因為如果主地圖列入這些地名,則太過擁擠。任何所述地圖中被放大的特定區域,也在主地圖上標記成A或B的小塊區域,這聽來費解,但只要看一下帶有上述放大部分的地圖,則一清二楚。
---
# **1939年特別瑪司特旅行**
每個地名對應的參照數值的相關解釋,參見示意圖介紹中的注釋5。
|******4月**|<br>|
|-|-|
|***賈巴爾普爾Jubbulpore*|D/4|
|薩加爾Saugor|D/4|
|***賈巴爾普爾Jubbulpore*|D/4|
|||
|******11月**|<br>|
|***班加羅爾Bangalore*|C/6|
|特里奇諾波利Trichinopoly|D/7|
|奈伽帕塔姆Negapatam|D/7|
|坦焦爾Tanjore|D/7|
|***班加羅爾Bangalore*|C/6|
里程:1000英里聯系:5個瑪司特及其他行者(譯注:地圖中D7,Vegapatam, 字母V有誤,應為N)

# **1940年特別瑪司特旅行**
每個地名對應的參照數值的相關解釋,參見示意圖介紹中的注釋5。
|******1月**|<br>|
|-|-|
|***班加羅爾Bangalore*|C/6|
|特里凡得瑯Trivandrum|C/7|
|(科摩林角Cape Comorin)||
|馬杜賴Madura|D/7|
|***班加羅爾Bangalore*|C/6|
|||
|******6月**|<br>|
|***美拉巴德Meherabad*|C/5|
|加爾各答Calcutta|F/4|
|***美拉巴德Meherabad*|C/5|
里程:3500英里聯系:6個瑪司特及其他行者

# **1941年特別瑪司特旅行**
每個地名對應的參照數值的相關解釋,參見示意圖介紹中的注釋5。
|***********1月***|<br>|
|-|-|
|***齋浦爾Jaipur*|C/3|
|阿爾瓦爾Alwar|C/3|
|***齋浦爾Jaipur*|C/3|
|||
|***齋浦爾Jaipur*|C/3|
|伊斯邁普爾Ismailpur|C/3|
|***齋浦爾Jaipur*|C/3|
|||
|***齋浦爾Jaipur*|C/3|
|焦特布爾Jodhpur|B/3|
|***齋浦爾Jaipur*|C/3|
|||
|***齋浦爾Jaipur*|C/3|
|艾哈邁達巴德Ahmadabad|B/4|
|拉杰果德Rajkot|B/4|
|朱納格特Junagadh|B/4|
|賈姆訥格爾Jamnagar|B/4|
|奧卡Okha|A/4|
|***齋浦爾Jaipur*|C/3|
|||
|******2月**|<br>|
|***齋浦爾Jaipur*|C/3|
|||
|***齋浦爾Jaipur*|C/3|
|(德里Delhi)|<br>|
|勒克瑙Lucknow|D/3|
|貝拿勒斯Benares|E/3|
|(加爾各答Calcutta)|<br>|
|普里Puri|E/5|
|沃爾代爾Waltair|E/5|
|(馬德拉斯Madras)|<br>|
|基拉喀萊Kilakkarai|D/7|
|(那格浦爾Nagpur)|<br>|
|德里Delhi|C/2|
|***齋浦爾Jaipur*|C/3|
|||
|******4月**|<br>|
|***德拉敦Dehra Dun*|D/2|
|哈德瓦Hardwar|D/2|
|坎卡爾Kankhal|D/2|
|瑞希克什Rikhikesh|D/2|
|***德拉敦Dehra Dun*|D/2|
|||
|******5月**|<br>|
|***德拉敦Dehra Dun*|D/2|
|阿杰梅爾Ajmer|C/3|
|***德拉敦Dehra Dun*|D/2|
|||
|******6月**|<br>|
|***阿杰梅爾Ajmer*|C/3|
|索杰德Sojat|C/3|
|米拉-達塔Mira Datar|B/4|
|阿布羅德Abu Road|B/3|
|***阿杰梅爾Ajmer*|C/3|
|||
|***阿杰梅爾Ajmer*|C/3|
|||
|***阿杰梅爾Ajmer*|C/3|
|雷瓦里Rewari|C/3|
|伊斯邁普爾Ismailpur|C/3|
|尼默杰Nimach|C/4|
|阿爾瓦爾Alwar|C/3|
|奇托爾Chitor|C/3|
|***阿杰梅爾Ajmer*|C/3|
|||
|***阿杰梅爾Ajmer*|C/3|
|普什卡Pushkar|C/3|
|吉申格爾Kishengarh|C/3|
|***阿杰梅爾Ajmer*|C/3|
|||
|***阿杰梅爾Ajmer*|C/3|
|納西拉巴德Nasirabad|C/3|
|***阿杰梅爾Ajmer*|C/3|
|||
|***阿杰梅爾Ajmer*|C/3|
|比瓦爾Beawar|C/3|
|索杰德Sojat|C/3|
|***阿杰梅爾Ajmer*|C/3|
|||
|******7月**|<br>|
|***阿杰梅爾Ajmer*|C/3|
|艾哈邁達巴德Ahmadabad|B/4|
|索杰德Sojat|C/3|
|馬爾瓦爾Marwar|C/3|
|***阿杰梅爾Ajmer*|C/3|
|||
|******7月(繼續)**|<br>|
|***阿杰梅爾Ajmer*|C/3|
|伊斯邁普爾Ismailpur|C/3|
|雷瓦里Rewari|C/3|
|德里Delhi|C/2|
|坎普爾Cawnpore|D/3|
|阿里格爾Aligarh|D/3|
|***阿杰梅爾Ajmer*|C/3|
|||
|******10月**|<br>|
|***盤奇伽尼Panchgani*|B/5|
|納索巴瓦迪Narsobhawadi|C/5|
|庫如德瓦得Kurandwad|C/5|
|(塞康德拉巴德Secunderabad)|<br>|
|(海得拉巴Hyderabad)|<br>|
|伊塔爾西Itarsi|D/4|
|安拉阿巴德Allahabad|D/3|
|奈尼Naini|D/3|
|朱西Jhusi|D/3|
|法特普爾Fatehpur|D/3|
|坎普爾Cawnpore|D/3|
|(德里Delhi)|<br>|
|伊斯邁普爾Ismailpur|C/3|
|阿杰梅爾Ajmer|C/3|
|印多爾Indore|C/4|
|堪得瓦Khandwa|C/4|
|***盤奇伽尼Panchgani*|B/5|
|||
|***盤奇伽尼Panchgani*|B/5|
|達伊崗Dahigaon|C/5|
|***盤奇伽尼Panchgani*|B/5|
|||
|******11月**|<br>|
|***塔爾瓦爾Dharwar*|C/6|
|比加普爾Bijapur|C/5|
|紹拉布爾Sholapur(?)|C/5|
|***塔爾瓦爾Dharwar*|C/6|
|||
|***塔爾瓦爾Dharwar*|C/6|
|(貝爾高姆Belgaum)|<br>|
|(桑格利Sangli)|<br>|
|胡布利Hubli|C/6|
|奈伽帕塔姆Negapatam|D/7|
|(班加羅爾Bangalore)|<br>|
|******11月(繼續)**|<br>|
|貝拉里Bellary|C/6|
|格德格Gadag|C/6|
|***塔爾瓦爾Dharwar*|C/6|
|||
|******12月**|<br>|
|***美拉巴德Meherabad*|C/5|
|納索巴瓦迪Narsobhawadi|C/5|
|本特爾布爾Pandharpur|C/5|
|***美拉巴德Meherabad*|C/5|
|||
|***美拉巴德Meherabad*|C/5|
|安拉阿巴德Allahabad|D/3|
|奈尼Naini|D/3|
|||
|(1942年1月開始)|<br>|
|-|-|
|昌達Chanda|D/5|
|(塞康德拉巴德Secunderabad)|<br>|
|紹拉布爾Sholapur|C/5|
|***美拉巴德Meherabad*|C/5|
里程:18800英里聯系:117個瑪司特及其他行者,7277個薩度,100個窮人

# **1942年特別瑪司特旅行**
每個地名對應的參照數值的相關解釋,參見示意圖介紹中的注釋5。
|******1月**|<br>|
|-|-|
|***美拉巴德Meherabad*|C/5|
|胡布利Hubli|C/6|
|奈伽帕塔姆Negapatam|D/7|
|納戈雷Nagore|D/7|
|(欽格耳普特Chingleput)|<br>|
|(古爾杜瓦迪Kurduvadi)|<br>|
|納索巴瓦迪Narsobhawadi|C/5|
|(古爾杜瓦迪Kurduvadi)|<br>|
|***美拉巴德Meherabad*|C/5|
|||
|******2月**|<br>|
|***德拉敦Dehra Dun*|D/2|
|哈德瓦Hardwar|Enl/A|
|魯爾基Roorkee|Enl/A|
|蘭道拉Landhaura|Enl/A|
|薩哈拉普爾Saharanpur|Enl/A|
|賈拉拉巴德Jalalabad|Enl/A|
|塔納巴萬Thana Bhawan|Enl/A|
|密拉特Meerut|Enl/A|
|阿杰梅爾Ajmer|C/3|
|焦特布爾Jodhpur|B/3|
|阿里格爾Aligarh|D/3|
|巴雷利Bareilly|Enl/A|
|莫拉達巴德Moradabad|Enl/A|
|***德拉敦Dehra Dun*|D/2|
|||
|***德拉敦Dehra Dun*|D/2|
|||
|******3月**|<br>|
|***德拉敦Dehra Dun*|D/2|
|阿約提亞Ajodhya|E/3|
|法扎巴德Fyzabad|D/3|
|曼卡普爾Mankapur|E/3|
|貢達Gonda|D/3|
|巴赫賴奇Bahraich|D/3|
|戈勒克布爾Gorakhpur|E/3|
|西萬Siwan|E/3|
|戈巴爾根杰Gopalganj|E/3|
|恰布拉Chapra|E/3|
|穆扎法布爾Muzaffarpur|E/3|
|巴特那Patna|E/3|
|勒克瑙Lucknow|D/3|
|巴雷利Bareilly|Enl/A|
|蘭布爾Rampur|Enl/A|
|***德拉敦Dehra Dun*|D/2|
|||
|***德拉敦Dehra Dun*|D/2|
|奇坦瓦拉Chitanwala|C/2|
|杜里Dhuri|C/2|
|帕蒂亞拉Patiala|C/2|
|穆扎法爾訥格爾Muzaffarnagar|Enl/A|
|***德拉敦Dehra Dun*|D/2|
|||
|******4月**|<br>|
|***德拉敦Dehra Dun*|D/2|
|瑞希克什 Rikhikesh|D/2|
|哈德瓦Hardwar|Enl/A|
|賈拉勒布爾Jwalapur(?)|Enl/A|
|***德拉敦Dehra Dun*|D/2|
|||
|***德拉敦Dehra Dun*|D/2|
|阿姆利則Amritsar|Enl/B|
|韋爾卡Verka|Enl/B|
|伯達拉Batala|Enl/B|
|伯坦果德Pathankot|C/1|
|巴爾瑪Bharmar|C/2|
|賈朗達爾Jullundur|Enl/B|
|訥戈德爾Nakodar|Enl/B|
|霍希亞普爾Hoshiarpur|Enl/B|
|戈拉亞Goraya|Enl/B|
|盧迪亞納Ludhiana|Enl/B|
|庫普Kup|Enl/B|
|***德拉敦Dehra Dun*|D/2|
|||
|***德拉敦Dehra Dun*|D/2|
|哈德瓦Hardwar|Enl/A|
|***德拉敦Dehra Dun*|D/2|
|||
|德拉敦***Dehra* Dun|D/2|
|拉瓦爾品第Rawalpindi|C/1|
|(1942年5月開始)||
|古杰拉特Gujrat|C/1|
|錫亞爾科特Sialkot|C/1|
|伯斯魯爾Pasrur|C/1|
|古杰蘭瓦拉Gujranwala|C/1|
|拉合爾Lahore|Enl/B|
|薩哈蘭普爾Saharanpur|Enl/A|
|哈德瓦Hardwar|Enl/A|
|瑞希克什 Rikhikesh|D/2|
|***德拉敦Dehra Dun*|D/2|
|||
|******5月**|<br>|
|***德拉敦Dehra Dun*|D/2|
|沙賈汗普爾Shahjehanpur|D/3|
|布道恩Budaun|Enl/A|
|比利皮德Pilibhit|Enl/A|
|巴雷利Bareilly|Enl/A|
|塞奧哈拉Seohara|Enl/A|
|納吉巴巴德Najibabad|Enl/A|
|納吉納Nagina|Enl/A|
|***德拉敦Dehra Dun*|D/2|
|||
|******6月**|<br>|
|***瑞希克什 Rikhikesh*|D/2|
|哈德瓦Hardwar|Enl/A|
|德拉敦Dehra Dun|D/2|
|***瑞希克什 Rikhikesh*|D/2|
|||
|***瑞希克什 Rikhikesh*|D/2|
|巴尼伯德 Panipat|Enl/A|
|薩哈拉普爾Saharanpur|Enl/A|
|***瑞希克什 Rikhikesh*|D/2|
|||
|******7月**|<br>|
|***德拉敦Dehra Dun*|D/2|
|加特戈達姆Kathgodam|Enl/A|
|波瓦利Bhowali|Enl/A|
|巴雷利Bareilly|Enl/A|
|納吉巴巴德Najibabad|Enl/A|
|雷瓦里Rewari|C/2|
|阿杰梅爾Ajmer|C/3|
|普什卡 Pushkar|C/3|
|***德拉敦Dehra Dun*|D/2|
|||
|******9月**|<br>|
|***德拉敦Dehra Dun*|D/2|
|安巴拉Ambala|C/2|
|哈德瓦Hardwar|Enl/A|
|***德拉敦Dehra Dun*|D/2|
|||
|***羅納烏拉Lonavla*|B/5|
|烏蘭Uran|B/5|
|***羅納烏拉Lonavla*|B/5|
|||
|******10月**|<br>|
|***羅納烏拉Lonavla*|B/5|
|(阿爾戈訥姆Arkonam)||
|坦焦爾Tanjore|D/7|
|奈伽帕塔姆Negapatam|D/7|
|(欽格耳普特Chingleput)||
|貢德格爾Guntakal|C/6|
|胡布利Hubli|C/6|
|(米勒杰Miraj)||
|本特爾布爾Pandharpur|C/5|
|(古爾杜瓦迪Kurduvadi)|<br>|
|***羅納烏拉Lonavla*|B/5|
|||
|******12月**|<br>|
|***羅納烏拉Lonavla*|B/5|
|(賴布爾Raipur)|<br>|
|魯特拉Lutra|E/4|
|(賴布爾Raipur)|<br>|
|***羅納烏拉Lonavla*|B/5|
|||
|***羅納烏拉Lonavla*|B/5|
|本特爾布爾Pandharpur|C/5|
|***羅納烏拉Lonavla*|B/5|
里程:15000英里聯系:190個瑪司特及其他行者,142個薩度

# **1943年特別瑪司特旅行**
每個地名對應的參照數值的相關解釋,參見示意圖介紹中的注釋5。
|******1月**|<br>|
|-|-|
|***美拉巴德Meherabad*|C/5|
|奧蘭加巴德Aurungabad|C/5|
|***美拉巴德Meherabad*|C/5|
|||
|******3月**|<br>|
|***馬哈巴里什沃Mahabaleshwar*|B/5|
|貝茲瓦達Bezwada|D/5|
|貢土爾Guntur|D/5|
|博勒沃勒姆Polavaram|D/5|
|考塔蘭卡Kottalanka|D/5|
|加濟貝德Kazipet|D/5|
|***馬哈巴里什沃Mahabaleshwar*|B/5|
|||
|******4月**|<br>|
|***盤奇伽尼Panchgani*|C/5|
|蘇拉特Surat|B/4|
|賈爾岡Jalgaon|C/4|
|納西拉巴德Nasirabad|(賈爾岡附近)|
|布薩瓦爾Bhusaval|C/4|
|查利斯崗Chalisgaon|C/4|
|***盤奇伽尼Panchgani*|C/5|
|||
|******7月**|<br>|
|***拉合爾Lahore*|C/2|
|庫甸卡斯Khudian Khas|C/2|
|庫摩卡爾Kul Mokal|C/2|
|堪干布爾Kanganpur|C/2|
|卡蘇爾Kasur|C/2|
|***拉合爾Lahore*|C/2|
|||
|***拉合爾Lahore*|C/2|
|巴特Bhat|C/2|
|***拉合爾Lahore*|C/2|
|||
|***拉合爾Lahore*|C/2|
|古杰蘭瓦拉Gujranwala|C/2|
|古杰拉特Gujrat|C/1|
|拉瓦爾品第Rawalpindi|C/1|
|曼德拉Mandra|C/1|
|***拉合爾Lahore*|C/2|
|||
|******8月**|<br>|
|***拉合爾Lahore*|C/2|
|赫里布爾Haripur|C/1|
|白沙瓦Peshawar|B/1|
|哈桑-阿布達爾Hasan Abdal|B/1|
|***拉合爾Lahore*|C/2|
|||
|***拉合爾Lahore*|C/2|
|||
|***拉合爾Lahore*|C/2|
|卡塔普爾Kartarpur|Enl/A|
|***拉合爾Lahore*|C/2|
|||
|******9月**|<br>|
|***斯利那加Srinagar*|C/1|
|阿奇巴爾Achhibal (Kashmir)|C/1|
|考伊爾Koyil (Kashmir)|C/1|
|曼戈姆Mangom(Kashmir)|C/1|
|馬坦德Martand(Kashmir)|C/1|
|圖拉姆Tulamul(Kashmir)|C/1|
|(后續訪問不詳)||
|***斯利那加Srinagar*|C/1|
|||
|***拉合爾Lahore*|C/2|
|赫里布爾Haripur|C/1|
|賈斯吉冉Jasgiran|C/1|
|古杰蘭瓦拉Gujranwala|C/2|
|阿姆利則Amritsar|C/2|
|***拉合爾Lahore*|C/2|
|||
|***拉合爾Lahore*|C/2|
|卡蘇爾Kasur|C/2|
|庫摩卡爾Kul Mokal|C/2|
|***拉合爾Lahore*|C/2|
|||
|***拉合爾Lahore*|C/2|
|||
|******10月**|<br>|
|***拉合爾Lahore*|C/2|
|加爾各答Calcutta|F/4|
|勒克瑙Lucknow|D/3|
|卡普塔拉Kapurthala|Enl/A|
|珀瓜拉Phagwara|Enl/A|
|賈朗達爾Jullundur|Enl/A|
|***拉合爾Lahore*|C/2|
|||
|***拉合爾Lahore*|C/2|
|||
|***拉合爾Lahore*|C/2|
|霍希亞普爾Hoshiarpur|Enl/A|
|***拉合爾Lahore*|C/2|
|||
|******11月**|<br>|
|***拉合爾Lahore*|C/2|
|查謨Jammu|C/1|
|賈朗達爾Jullundur|Enl/A|
|霍希亞普爾Hoshiarpur|Enl/A|
|***拉合爾Lahore*|C/2|
|||
|***拉合爾Lahore*|C/2|
里程:8000英里聯系:141個瑪司特及其他行者,1個薩度,1300個窮人

# **1944年特別瑪司特旅行**
每個地名對應的參照數值的相關解釋,參見示意圖介紹中的注釋5。
|******3月**|<br>|
|-|-|
|***奧蘭加巴德Aurungabad*|C/5|
|比爾Bir|C/5|
|伯爾珀尼Parbhani|C/5|
|***奧蘭加巴德Aurungabad*|C/5|
|||
|***奧蘭加巴德Aurungabad*|C/5|
|拜滕Paithan|C/5|
|***奧蘭加巴德Aurungabad*|C/5|
|||
|***奧蘭加巴德Aurungabad*|C/5|
|拜滕Paithan|C/5|
|***奧蘭加巴德Aurungabad*|C/5|
|||
|******4月**|<br>|
|***奧蘭加巴德Aurungabad*|C/5|
|占西Jhansi|D/3|
|瓜廖爾Gwalior|D/3|
|***奧蘭加巴德Aurungabad*|C/5|
|||
|***奧蘭加巴德Aurungabad*|C/5|
|||
|***坪坡崗Pimpalgaon*|C/5|
|肯德瓦Khandwa|C/4|
|伯崗Borgaon|C/4|
|伯爾瓦Barwaha|C/4|
|***坪坡崗Pimpalgaon*|C/5|
|||
|******5月**|<br>|
|***坪坡崗Pimpalgaon*|C/5|
|外賈布爾Vaijapur|C/5|
|***坪坡崗Pimpalgaon*|C/5|
|||
|***坪坡崗Pimpalgaon*|C/5|
|那拉延崗Narayangaon|C/5|
|***坪坡崗Pimpalgaon*|C/5|
|||
|坪坡崗Pimpalgaon|C/5|
|阿勒Ale|C/5|
|***坪坡崗Pimpalgaon*|C/5|
|||
|******7月**|<br>|
|***賴布爾Raipur*|D/4|
|阿姆勞蒂Amraoti|C/4|
|埃利奇布爾Ellichpur|C/4|
|巴西姆Basim|C/4|
|******7月(繼續)**|<br>|
|阿科拉Akola|C/4|
|伯德內拉Badnera|C/4|
|瓦爾達Wardha|D/4|
|塔塔納伽Tatanagar|E/4|
|比拉斯布爾Bilaspur|E/4|
|***賴布爾Raipur*|D/4|
|||
|***賴布爾Raipur*|D/4|
|||
|******8月**|<br>|
|***穆爾德扎布爾Murtazapur*|C/4|
|達曼崗Dhamangaon|D/4|
|伯德內拉Badnera|C/4|
|***穆爾德扎布爾Murtazapur*|C/4|
|||
|***穆爾德扎布爾Murtazapur*|C/4|
|||
|***斯利那加Srinagar*|C/1|
|||
|***斯利那加Srinagar*|C/1|
|比阿霍姆Biahom (Kashmir)|C/1|
|圖拉姆Tulamul (Kashmir)|C/1|
|甘達巴Gandarbal (Kashmir)|C/1|
|曼戈姆Mangom (Kashmir)|C/1|
|查爾萬Charwan (Kashmir)|C/1|
|巴納伯格Barnabug (Kashmir)|C/1|
|堪干Kangan (Kashmir)|C/1|
|曼戈姆Mangom (Kashmir)|C/1|
|丘旦伽姆Chhundangam||
|(Kashmir)|C/1|
|***斯利那加Srinagar*|C/1|
|||
|***斯利那加Srinagar*|C/1|
|蘇姆巴爾Sumbal (Kashmir)|C/1|
|阿賈斯Ajas (Kashmir)|C/1|
|古魯爾Gurur (Kashmir)|C/1|
|瓦那伽姆Wanagam(Kashmir)|C/1|
|卡瑜爾Kayul (Kashmir)|C/1|
|巴拉穆拉Baramula (Kashmir)|C/1|
|納迪哈爾Nadihal (Kashmir)|C/1|
|******(** ******9月開始)**|<br>|
|秦得魯Chindlur (Kashmir)|C/1|
|齋納庫特Zainakut (Kashmir)|C/1|
|***斯利那加Srinagar*|C/1|
|||
|******9月**|<br>|
|***斯利那加Srinagar*|C/1|
|帕姆普爾Pampur (Kashmir)|C/1|
|布赫Buh (Kashmir)|C/1|
|卡那巴爾Khanabal(Kashmir)|C/1|
|阿奇巴爾Achhibal (Kashmir)|C/1|
|馬坦德Martand(Kashmir)|C/1|
|***斯利那加Srinagar*|C/1|
|||
|***斯利那加Srinagar*|C/1|
|||
|***斯利那加Srinagar*|C/1|
|卡達穆Khadarmunh (Kashmir)|C/1|
|普如蘇Purusu (Kashmir)|C/1|
|考伊爾Koyil (Kashmir)|C/1|
|普奇哈爾Puchhal (Kashmir)|C/1|
|普瓦瑪Pulwama (Kashmir)|C/1|
|***斯利那加Srinagar*|C/1|
|||
|***斯利那加Srinagar*|C/1|
|||
|***斯利那加Srinagar*|C/1|
|達萬Dalwan (Kashmir)|C/1|
|***斯利那加Srinagar*|C/1|
|||
|***拉瓦爾品第Rawalpindi*|C/1|
|白沙瓦Peshawar|B/1|
|***拉瓦爾品第Rawalpindi*|C/1|
|||
|******10月**|<br>|
|***奧蘭加巴德Aurungabad*|C/5|
|瓦赫崗Wahegaon|C/5|
|戈勒崗Goregaon|C/5|
|***奧蘭加巴德Aurungabad*|C/5|
|||
|******11月**|<br>|
|***奧蘭加巴德Aurungabad*|C/5|
|阿旃陀Ajanta|C/4|
|***奧蘭加巴德Aurungabad*|C/5|
里程:5100英里聯系:115個瑪司特及其他行者,103個薩度,3164個窮人

# **1945年特別瑪司特旅行**
每個地名對應的參照數值的相關解釋,參見示意圖介紹中的注釋5。
|******2月**|<br>|
|-|-|
|***阿美納伽Ahmadnagar*|C/5|
|占西Jhansi|D/3|
|***阿美納伽Ahmadnagar*|C/5|
|||
|******4月**|<br>|
|***海得拉巴Hyderabad*|D/5|
|比德爾Bidar|Enl/A|
|扎西拉巴德Zahirabad|Enl/A|
|***海得拉巴Hyderabad*|D/5|
|||
|***海得拉巴Hyderabad*|D/5|
|坎達哈Kandahar|Enl/A|
|楠德爾Nander|Enl/A|
|***海得拉巴Hyderabad*|D/5|
|||
|***海得拉巴Hyderabad*|D/5|
|蓬吉爾Bhongir|D/5|
|金岡Jangaon|D/5|
|***海得拉巴Hyderabad*|D/5|
|||
|***海得拉巴Hyderabad*|D/5|
|||
|******5月**|<br>|
|***海得拉巴Hyderabad*|D/5|
|烏德吉爾Udgir|Enl/A|
|比德爾Bidar|Enl/A|
|(香卡帕里Shankarpalli)||
|桑格雷迪貝德Sangareddipet|D/5|
|焦吉貝德Jogipet|C/5|
|(梅德格Medak)||
|***海得拉巴Hyderabad*|D/5|
|||
|***海得拉巴Hyderabad*|D/5|
|||
|******6月**|<br>|
|***海得拉巴Hyderabad*|D/5|
|貝茲瓦達Bezwada|D/6|
|瓦朗加爾Warangal|D/5|
|加濟貝德Kazipet|D/5|
|***海得拉巴Hyderabad*|D/5|
|||
|***海得拉巴Hyderabad*|D/5|
|||
|******7月**|<br>|
|***海得拉巴Hyderabad*|D/5|
|阿蘭德Aland|Enl/A|
|古爾伯加Gulbarga|Enl/A|
|亞德吉里Yadgiri|Enl/A|
|古爾默德格爾Gurmatkal|Enl/A|
|***海得拉巴Hyderabad*|D/5|
|||
|***海得拉巴Hyderabad*|D/5|
|馬德拉斯Madras|D/6|
|賴久爾Raichur|C/6|
|馬赫布卜訥格爾Mahbubnagar|D/5|
|***海得拉巴Hyderabad*|D/5|
|||
|******8月**|<br>|
|***海得拉巴Hyderabad*|D/5|
|(楠德爾Nander)||
|拉烏哈Lawha|Enl/A|
|布爾利Purli|Enl/A|
|比德爾Bidar|Enl/A|
|***海得拉巴Hyderabad*|D/5|
|||
|***海得拉巴Hyderabad*|D/5|
|||
|******9月**|<br>|
|***海得拉巴Hyderabad*|D/5|
|||
|******10月及11月**|<br>|
|***瓦伊Wai*|C/5|
|(賴布爾Raipur)||
|遷帕Champa|E/4|
|加爾各答Calcutta|F/4|
|米德納布爾Midnapore|F/4|
|比什努布爾Bishnupur|F/4|
|班古拉Bankura|F/4|
|班西Bansi|F/3|
|巴拉索爾Balasore|F/4|
|巴德拉克Bhadrakh|F/4|
|克塔克Cuttack|E/5|
|賴格爾Raigarh|E/4|
|比拉斯布爾Bilaspur|E/4|
|(賴布爾Raipur)||
|安吉拉斯-睿希Angiras Rishi|D/5|
|占西Jhansi|D/3|
|馬圖拉Muttra|D/3|
|薩加爾Saugor|D/4|
|比納Bina|D/4|
|蒂格姆格爾Tikamgarh|D/3|
|博帕爾Bhopal|C/4|
|***瓦伊Wai*|C/5|
里程:9200英里聯系:206個瑪司特及其他行者,8個薩度,1099個窮人

# **1946年的特別瑪司特旅行**
每個地名對應的參照數值的相關解釋,參見示意圖介紹中的注釋5。
|******3月**|<br>|
|-|-|
|***美拉巴德Meherabad*|C/5|
|柯爾崗Kolgaon|C/5|
|賈姆崗Jamgaon|C/5|
|***美拉巴德Meherabad*|C/5|
|||
|***美拉巴德Meherabad*|C/5|
|米拉吉崗Mirajgaon|C/5|
|***美拉巴德Meherabad*|C/5|
|||
|******4************月及****5月**|<br>|
|***閉關地Place of seclusion*||
|瑞希克什Rikhikesh|D/2|
|哈德瓦Hardwar|D/2|
|巴尼伯德Panipat|C/2|
|安巴拉Ambala Enl/A||
|盧迪亞納Ludhiana|C/2|
|菲拉奧爾Phillaur|C/2|
|珀瓜拉Phagwara|C/2|
|韋爾卡Verka|C/2|
|阿姆利則Amritsar|C/2|
|拉合爾Lahore|C/2|
|錫亞爾科特Sialkot|C/1|
|帕斯路爾Pasrur|C/1|
|查謨Jammu|C/1|
|沃濟拉巴德Wazirabad|C/1|
|古杰蘭瓦拉Gujranwala|C/1|
|薩哈蘭普爾Saharanpur|C/2|
|勒克瑙Lucknow|D/3|
|坎普爾Cawnpore|D/3|
|德里Delhi|C/2|
|代奧本德Deoband|C/2|
|切奇勞利Chhachhrauli Enl/A||
|***閉關地Place of seclusion*||
|||
|******7************月及****8月**|<br>|
|***閉關地Place of seclusion*||
|哈德瓦Hardwar|D/2|
|瑞希克什Rikhikesh|D/2|
|阿姆利則Amritsar|C/2|
|韋爾卡Verka|C/2|
|密拉特Meerut|D/2|
|布蘭達夏Bulandshahr|D/3|
|薩哈蘭普爾Saharanpur|C/2|
|安巴拉Ambala|Enl/A|
|品賈爾Pinjaur|Enl/A|
|加爾加Kalka|Enl/A|
|西姆拉Simla|Enl/A|
|安巴拉Ambala|Enl/A|
